VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleDawid Pikul : Stanisław Olsztyn
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKNRSUĘ | SUKNIĘ | 36 | 36 |
| 2 | BEKPRRZ | ZEBR | 24 | 60 |
| 3 | AEKPPRW | PAPEK | 31 | 91 |
| 4 | EIMRWWŁ | WIŁ | 28 | 119 |
| 5 | AEKMRWY | WYBRONIĘ | 16 | 135 |
| 6 | AAEKMRU | HIPKU | 22 | 157 |
| 7 | AAACEMR | MACEW | 21 | 178 |
| 8 | ACERSYŻ | SYĆŻE | 30 | 208 |
| 9 | ACFORSY | RAF | 36 | 244 |
| 10 | ACORSYZ | MACEWY | 9 | 253 |
| 11 | ABCORSZ | BROSZACH | 82 | 335 |
| 12 | *GIINTW | GONITWIE | 76 | 411 |
| 13 | AJOOWYĄ | JAWĄ | 45 | 456 |
| 14 | ANOOSWY | BOŹ | 13 | 469 |
| 15 | ANOSWYZ | MOSZNY | 20 | 489 |
| 16 | AW | -2 | 487 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dawid Pikul: 487 | Stanisław Olsztyn: 274 | |||||||||||||||
| Stanisław Olsztyn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMNORÓŚ | RONIĘ | 18 | 18 |
| 2 | DDGHMÓŚ | ZGÓD | 15 | 33 |
| 3 | ADHMOZŚ | MODA | 24 | 57 |
| 4 | DEHPSZŚ | ZDUŚ | 11 | 68 |
| 5 | *EHHPSŁ | HIP | 10 | 78 |
| 6 | *EHSYĆŁ | KŁY | 7 | 85 |
| 7 | *CEHLSĆ | SYĆ | 10 | 95 |
| 8 | *CEHLLT | MECH | 11 | 106 |
| 9 | *ELLMTT | EL | 12 | 118 |
| 10 | *JLMTTZ | ZLEJ | 13 | 131 |
| 11 | *IIMTTŻ | MIT | 17 | 148 |
| 12 | *ILNTŃŹ | ŹLI | 16 | 164 |
| 13 | *AEINTŃ | ZAŃ | 18 | 182 |
| 14 | *AEINOT | JENOTAMI | 86 | 268 |
| 15 | I | NIE | 4 | 272 |
| 16 | 2 | 274 | ||
