I Plenerowy Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Parku Kultury w Powsinie (12)Grzegorz Pukniel : Łukasz Tuszyński
| Grzegorz Pukniel | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKNOYZ | OKAZY | 18 | 18 |
| 2 | AHINPSĘ | ĘSI/FIBRYLI | 32 | 50 |
| 3 | AEHINPP | HEP/POKAZY | 16 | 66 |
| 4 | AACIMNP | CIPA/IŁ/PA/FAJ | 31 | 97 |
| 5 | AAEIMNS | SAMIEC | 27 | 124 |
| 6 | AADEMNW | WANADEM | 74 | 198 |
| 7 | GLNRSWZ | GRASZ | 14 | 212 |
| 8 | ?ILNNWW | WYMIANA (LNWW) | 0 | 212 |
| 9 | ?EIINTW | SIT | 8 | 220 |
| 10 | ?EIJNWŹ | WIEŹĆ | 20 | 240 |
| 11 | ?AJNNSW | JAPS | 24 | 264 |
| 12 | ?ENNNWĄ | WENĄ | 16 | 280 |
| 13 | ?EKKNNW | KWAWK/KI | 13 | 293 |
| 14 | ?DENN | END | 12 | 305 |
| 15 | -1 | 304 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Grzegorz Pukniel: 304 | Łukasz Tuszyński: 370 | |||||||||||||||
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCFILRY | FIBRYL | 28 | 28 |
| 2 | ACIMOYY | COBY | 12 | 40 |
| 3 | AAIJMYŁ | ŁAJAMY/COBYM | 46 | 86 |
| 4 | BIOUUĆŁ | BUŁO/IŁU/PAŁ/FAJO | 57 | 143 |
| 5 | EITUYÓĆ | ETUI | 31 | 174 |
| 6 | GLNYZÓĆ | GÓL/ÓW/LA | 35 | 209 |
| 7 | DNRYZĆŚ | ROŚĆ/ER | 15 | 224 |
| 8 | DINORYZ | RYS/LAR/NY | 18 | 242 |
| 9 | DINOPZŃ | OŃ/TO | 22 | 264 |
| 10 | ADINPTZ | PIZD/ZWIEŹĆ | 26 | 290 |
| 11 | ANTWZZŻ | ZWAŻ/PIZDA | 25 | 315 |
| 12 | CHLNOTZ | LĄC | 27 | 342 |
| 13 | ?HNOOTZ | ZWAŻY/HITY | 21 | 363 |
| 14 | NOOZ | ZONDO | 6 | 369 |
| 15 | 1 | 370 | ||
