I Plenerowy Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Parku Kultury w Powsinie (11)Grzegorz Pukniel : Stanisław Rydzik
| Grzegorz Pukniel | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEINNY | WYMIANA BYBN | ||
| 2 | AEGINOU | USIANEGO | 74 | 74 |
| 3 | CDEIINR | NIEUSIANEGO | 30 | 104 |
| 4 | ?CDHIRZ | CHORDZIE | 78 | 182 |
| 5 | ?JLOOPU | JOLU | 35 | 217 |
| 6 | ?BIOPZŚ | BIEŚ | 18 | 235 |
| 7 | ?KOPWZÓ | ZAMSZÓW | 12 | 247 |
| 8 | ?HIKOPZ | PIKO | 38 | 285 |
| 9 | ?ADHNZŁ | HEN | 11 | 296 |
| 10 | ?ADRTZŁ | TY | 11 | 307 |
| 11 | ?ADRYZŁ | URADZIŁY | 69 | 376 |
| 12 | AACGIWĘ | STRATA TUGĘ | 0 | 376 |
| 13 | AACGIWĘ | ORGIĘ | 22 | 398 |
| 14 | AACEKNW | CIE | 30 | 428 |
| 15 | AAKNW | WNĘK | 18 | 446 |
| 16 | AA | ATA | 8 | 454 |
| 17 | 2 | 456 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Grzegorz Pukniel: 456 | Stanisław Rydzik: 382 | |||||||||||||||
| Stanisław Rydzik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMSWZZ | ZAMSZ | 14 | 14 |
| 2 | AAJLOPW | POWALAJ | 77 | 91 |
| 3 | ADRRTZŹ | ZRAŹ | 30 | 121 |
| 4 | ADFRTWY | FORTY | 42 | 163 |
| 5 | ADKMWŁŻ | WKŁADEM | 30 | 193 |
| 6 | BEMTĄĆŻ | BEŻ | 37 | 230 |
| 7 | IMTYĄĆŃ | MINĄĆ | 30 | 260 |
| 8 | PSSTYYŃ | PSY | 23 | 283 |
| 9 | CESSTYŃ | SYĆ | 18 | 301 |
| 10 | ACEESTŃ | WEŃ | 23 | 324 |
| 11 | ACEOOST | SETO | 23 | 347 |
| 12 | ACEILNO | STRATA SOLIANCE | 0 | 347 |
| 13 | ACEILNO | STRATA SOLANICE | 0 | 347 |
| 14 | ACEILNO | ALG | 20 | 367 |
| 15 | CEINO | CEN | 17 | 384 |
| 16 | -2 | 382 | ||
