XXIV Puchar Polski w scrabble - 1/2Kazimierz Merklejn : Bartosz Morawski
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ADIKSZ | DZIKSZA | 70 | 70 |
| 2 | EHMNNYZ | HENNY/SEN/ZEN | 24 | 94 |
| 3 | AMOPZZŃ | OMAŃ/OZEN/MA | 20 | 114 |
| 4 | *DPRWZZ | ZDZIW | 14 | 128 |
| 5 | *IKPRUZ | PRUŻ | 22 | 150 |
| 6 | *DIKLLZ | HULKI | 13 | 163 |
| 7 | *BDGLPZ | PALB | 22 | 185 |
| 8 | *ADGJOZ | GOJĘ | 12 | 197 |
| 9 | *ADIRZŚ | WIŚ | 21 | 218 |
| 10 | *ADRSTZ | DAT/OT | 16 | 234 |
| 11 | *EGRSZŹ | ŹREB | 42 | 276 |
| 12 | *GOPSZŁ | ŻŁOP/OMAŃMYŻ | 33 | 309 |
| 13 | GSZ | -5 | 304 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Kazimierz Merklejn: 304 | Bartosz Morawski: 419 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEEJNUY | EE/SE/ZE | 8 | 8 |
| 2 | EJNUWYĄ | JUNY/HU/EN/SENY | 31 | 39 |
| 3 | CEISWĄŻ | CIĄŻEŃ | 42 | 81 |
| 4 | AIMSWYZ | ZWISAMY/ZDZIWI | 83 | 164 |
| 5 | BCCHNÓĘ | CHĘCI | 23 | 187 |
| 6 | ABEMNWÓ | BANKÓW | 36 | 223 |
| 7 | AEKMNOĆ | MAĆ/OMAŃMY | 34 | 257 |
| 8 | EIKNOOS | ONKOSIE/EZ | 62 | 319 |
| 9 | AAFORWŁ | RAF/RO/AS/FI | 43 | 362 |
| 10 | AAIIOWŁ | ŁADOWI | 30 | 392 |
| 11 | AILRTTY | TYRA/DA | 10 | 402 |
| 12 | EILT | ETYLI | 12 | 414 |
| 13 | 5 | 419 | ||
