XXIV Puchar Polski w scrabble - 1/4Małgorzata Deszczyńska : Sławomir Piotrowski
| Małgorzata Deszczyńska | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPSTTYZ | WYMIANA(SZYPDTT) | 0 | 0 |
| 2 | *ILNWWŁ | WINIŁ | 14 | 14 |
| 3 | *ACLLOW | CAL/CO/AM | 17 | 31 |
| 4 | ?AILNOW | FLAWONAMI | 83 | 114 |
| 5 | EEMPPRZ | PAMPERZE | 80 | 194 |
| 6 | *ADJKOĆ | KOĆ/KŁAMIĄCE | 35 | 229 |
| 7 | *ADIJSÓ | SWÓJ | 33 | 262 |
| 8 | *AADIIT | STADIAMI/TE/AJ | 77 | 339 |
| 9 | DHIORYĘ | HYDRIĘ | 42 | 381 |
| 10 | EGIKOSW | TAJG/GES | 26 | 407 |
| 11 | IKNOSWŻ | SPIŻ | 11 | 418 |
| 12 | HKLNNOW | HOL/OP | 15 | 433 |
| 13 | KLNWW | KLAN | 12 | 445 |
| 14 | NW | NY/NAW | 6 | 451 |
| 15 | 3 | 454 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Małgorzata Deszczyńska: 454 | Sławomir Piotrowski: 382 | |||||||||||||||
| Sławomir Piotrowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFGIMO | FIGOM | 34 | 34 |
| 2 | ABCIMĄŹ | CIŹ | 30 | 64 |
| 3 | ABEIMYĄ | WINIŁBYM | 28 | 92 |
| 4 | ACEIRĄŁ | ŁAMIĄC | 32 | 124 |
| 5 | DEEJRSW | RED/ŁAMIĄCE | 21 | 145 |
| 6 | EJOPSWY | ZSYPOWEJ | 64 | 209 |
| 7 | ABINTTU | BURT/TS | 30 | 239 |
| 8 | AAINOTU | TUI/TAJ/UD/II | 30 | 269 |
| 9 | AAENOŃŚ | BAŚŃ | 48 | 317 |
| 10 | AEKNOYZ | OZENY/TAJGO/EZ/SE | 22 | 339 |
| 11 | AAEKRZZ | EZ/SPIŻE | 16 | 355 |
| 12 | AAAKRZZ | ZAWINIŁBYM | 16 | 371 |
| 13 | AAKRZ | KAN/CAF | 14 | 385 |
| 14 | ARZ | -3 | 382 | |
