II Mistrzostwa Polski w Scrabble Belgijkę - I rundaruchy : max
| ruchy | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGIIIZŁ | GIDII | 22 | 22 |
| 2 | *AMSZÓŁ | MSZAŁÓW/MI/SI | 73 | 95 |
| 3 | AAJSTYZ | ZASTYGAJ | 78 | 173 |
| 4 | *BEEILĆ | WYBIELEĆ | 84 | 257 |
| 5 | ACEITYŹ | ZASTYGAJCIE | 36 | 293 |
| 6 | ALNTTYŹ | JAŹ | 31 | 324 |
| 7 | LNTTWYY | TYNÓW/WY | 26 | 350 |
| 8 | KLMRTYĄ | TRĄĆMY | 44 | 394 |
| 9 | AADKLUŚ | ŚLADU/TU | 44 | 438 |
| 10 | AACJKNU | AUKCYJNA | 80 | 518 |
| 11 | ELMNNOP | POLNYM | 36 | 554 |
| 12 | AADEFGN | FANGA | 48 | 602 |
| 13 | ACDEINĘ | NADĘCIE/ETYNÓW | 81 | 683 |
| 14 | BEEEORŃ | MIEŃ/JAŹŃ | 32 | 715 |
| 15 | BEEOPRR | BERĄ/BE/EL/RE | 32 | 747 |
| 16 | EKOOPRZ | POTRĄĆMY/PA/OD | 27 | 774 |
| 17 | EHKKORZ | HOKERZE | 22 | 796 |
| 18 | KOSSWYZ | SODKA | 27 | 823 |
| 19 | IRSWYZZ | WISZORY | 20 | 843 |
| 20 | HLOOWZŻ | ŻYWO | 30 | 873 |
| 21 | - | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| ruchy: 873 | max: 873 | |||||||||||||||
| max | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGIIIZŁ | GIDII | 22 | 22 |
| 2 | *AMSZÓŁ | MSZAŁÓW/MI/SI | 73 | 95 |
| 3 | AAJSTYZ | ZASTYGAJ | 78 | 173 |
| 4 | *BEEILĆ | WYBIELEĆ | 84 | 257 |
| 5 | ACEITYŹ | ZASTYGAJCIE | 36 | 293 |
| 6 | ALNTTYŹ | JAŹ | 31 | 324 |
| 7 | LNTTWYY | TYNÓW/WY | 26 | 350 |
| 8 | KLMRTYĄ | TRĄĆMY (METRYKĄ) |
44 | 394 |
| 9 | AADKLUŚ | ŚLADU/TU | 44 | 438 |
| 10 | AACJKNU | AUKCYJNA| 80 |
518 |
|
| 11 | ELMNNOP | POLNYM POLANEM NOPALEM PANELOM PLENNYM |
36 | 554 |
| 12 | AADEFGN | FANGA | 48 | 602 |
| 13 | ACDEINĘ | NADĘCIE/ETYNÓW | 81 | 683 |
| 14 | BEEEORŃ | MIEŃ/JAŹŃ BERĄ/BE/EL/RE BROŃ/BI/RE |
32 | 715 |
| 15 | BEEOPRR | BERĄ/BE/EL/RE | 32 | 747 |
| 16 | EKOOPRZ | POTRĄĆMY/PA/OD | 27 | 774 |
| 17 | EHKKORZ | HOKERZE | 22 | 796 |
| 18 | KOSSWYZ | SODKA | 27 | 823 |
| 19 | IRSWYZZ | WISZORY | 20 | 843 |
| 20 | HLOOWZŻ | ŻYWO | 30 | 873 |
| 21 | - | |||
