XXV Mistrzostwa Polski - 14 rundaDariusz Ulatowski : Łukasz Bobowski
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMNPRR | PRAC | 12 | 12 |
| 2 | ABDMNRY | BRAND/PRACA | 25 | 37 |
| 3 | EHKMWYŃ | wymiana (hkń) | ||
| 4 | EEMSWWY | MEWSY/BY | 19 | 56 |
| 5 | EIIOWYZ | WIEZIONY | 68 | 124 |
| 6 | DJKNRYĘ | JĘDRNY/ONEJ | 34 | 158 |
| 7 | ABEFKSŚ | BAŚKA | 22 | 180 |
| 8 | EFOSZĄĆ | ODĄĆ | 28 | 208 |
| 9 | EFIOOSZ | FOT/OM | 15 | 223 |
| 10 | EIOSWZÓ | WÓŹ | 15 | 238 |
| 11 | AEILOSZ | SZEOL/ZWÓŹ | 30 | 268 |
| 12 | ADHIUZZ | DUH/TESTU | 25 | 293 |
| 13 | AHILWZZ | HYZ/EZ | 8 | 301 |
| 14 | AILNUWZ | UZNALI/HU | 45 | 346 |
| 15 | W | WCZYTANIEM | 12 | 358 |
| 16 | 3 | 361 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Ulatowski: 361 | Łukasz Bobowski: 423 | |||||||||||||||
| Łukasz Bobowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNNOPRZ | wymiana (FNPRZ) | 0 | 0 |
| 2 | *AENOŁŹ | PAŹ | 30 | 30 |
| 3 | *AENOOŁ | CO/ONE | 8 | 38 |
| 4 | *AGINOŁ | ZAOGNIŁA | 92 | 130 |
| 5 | EIIJLMS | MISJE/IW/SI/JE/EZ | 34 | 164 |
| 6 | AIIKLTZ | KLIM | 21 | 185 |
| 7 | ACISTTZ | TEST | 12 | 197 |
| 8 | *ACEIYZ | CZYTANIE | 76 | 273 |
| 9 | AEGIPŃŻ | ZEŃ | 27 | 300 |
| 10 | ACGIPPŻ | AŻ/EZA/IŻ | 35 | 335 |
| 11 | CGIPPTŁ | PÓŁ/PA | 23 | 358 |
| 12 | ACGIKPT | TOGA/PÓŁA | 25 | 383 |
| 13 | CIKMNPR | KMIN/CZYTANIEM | 35 | 418 |
| 14 | CPR | PSI | 8 | 426 |
| 15 | CR | -3 | 423 | |
