XXV Mistrzostwa Polski - 13 rundaBartosz Morawski : Mariusz Wrześniewski
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIKSWĘŻ | GŻĘ | 26 | 26 |
| 2 | DIKLSWZ | wymiana dlwz | ||
| 3 | FIKOSSZ | SIĄ/AGI | 13 | 39 |
| 4 | FIKOSZŁ | FISZKO | 45 | 84 |
| 5 | AEHHYŁŚ | HEH/HE/ET/HI | 24 | 108 |
| 6 | AARYŁŃŚ | ZRYŁAŚ | 26 | 134 |
| 7 | AERWZŁŃ | WRZEŃ/IW | 31 | 165 |
| 8 | AABDIRŁ | BŁAZI | 36 | 201 |
| 9 | ADDGIJR | JOD | 12 | 213 |
| 10 | ADGIIRT | TRIAD/UT | 23 | 236 |
| 11 | *CGINSY | strata sygnacie | ||
| 12 | *CGINSY | NYG | 12 | 248 |
| 13 | *CEIOPS | OSYPCIE/OMY | 82 | 330 |
| 14 | EILMNST | IMENT/ZNAWCOM | 33 | 363 |
| 15 | -3 | 360 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Bartosz Morawski: 360 | Mariusz Wrześniewski: 344 | |||||||||||||||
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIMPRĄ | MŻĄ | 19 | 19 |
| 2 | ABEIPRÓ | BAM/AG | 13 | 32 |
| 3 | EIPRTUÓ | PÓR/PSIĄ | 27 | 59 |
| 4 | *DEEITU | ETIUDZIE | 80 | 139 |
| 5 | AIOPWYŹ | UWOŹ | 28 | 167 |
| 6 | AAIPYZZ | ZAŚPI | 20 | 187 |
| 7 | AACEKYZ | AKCYZA/IWA | 36 | 223 |
| 8 | AEKLMOY | MY/HEM/ETY | 24 | 247 |
| 9 | AEKLOOU | ROBAKU | 22 | 269 |
| 10 | EJLLOWW | AL/LEW/IW | 13 | 282 |
| 11 | EJLNOWĆ | NALEĆ | 22 | 304 |
| 12 | AJNNOOW | JEN | 5 | 309 |
| 13 | ACNOOWZ | ZNAWCO | 20 | 329 |
| 14 | O | ALO/OŃ | 12 | 341 |
| 15 | 3 | 344 | ||
