XXV Mistrzostwa Polski - 12 rundaŁukasz Tuszyński : Mariusz Wrześniewski
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTWWYZŻ | CZYŻ | 20 | 20 |
| 2 | BNNOTWW | BONT/BU/OS/NY | 18 | 38 |
| 3 | BMNWWĆŁ | wymiana (BNWWĆŁ) | 0 | 38 |
| 4 | MMNOOPP | POMPONA | 22 | 60 |
| 5 | BHIMPRĘ | PRĘ/GĘ | 24 | 84 |
| 6 | BCEHIMŚ | ŚMIE/PE | 34 | 118 |
| 7 | BCEHSTT | POMPONACH | 30 | 148 |
| 8 | ABESSTT | OSIA/ATEST | 22 | 170 |
| 9 | *ABFNSZ | FISZBINA | 63 | 233 |
| 10 | ACINRYŃ | ŚNIC | 27 | 260 |
| 11 | ANRWYYŃ | NAŃ/DAŃ | 20 | 280 |
| 12 | KORSWYY | AS | 2 | 282 |
| 13 | IKORWYY | RYJKI | 33 | 315 |
| 14 | OWY | UOWY/KO/IW | 16 | 331 |
| 15 | 1 | 332 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Łukasz Tuszyński: 332 | Mariusz Wrześniewski: 377 | |||||||||||||||
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ADGRSU | GRADUSY | 84 | 84 |
| 2 | DDEHWWZ | WDECH | 13 | 97 |
| 3 | AADIWYZ | ZWADY/WDECHY | 26 | 123 |
| 4 | AAEGIIK | AGI/BUG/OSI | 28 | 151 |
| 5 | AEEEIKZ | ZEKA/AGĘ | 15 | 166 |
| 6 | EEIMÓŁŁ | IŁEM/EZ/ME | 34 | 200 |
| 7 | EEILWÓŁ | LEWI/LNY/ET | 29 | 229 |
| 8 | AEILLÓŁ | TLAŁ | 24 | 253 |
| 9 | EIIKLÓĄ | LISEK/LA/EL/KA | 38 | 291 |
| 10 | AIJRÓĄĆ | ZAJĄĆ | 32 | 323 |
| 11 | IOORUÓŹ | MÓDŹ | 18 | 341 |
| 12 | IJOORUZ | JURO/OP | 19 | 360 |
| 13 | IOZ | DOI/CO/HI | 18 | 378 |
| 14 | Z | -1 | 377 | |
