XXV Mistrzostwa Polski - 11 rundaBartosz Morawski : Szymon Płachta
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *CIMĘŁŚ | ŚCIĘŁAM | 96 | 96 |
| 2 | BDEISUW | BUD/UFA/DAM | 29 | 125 |
| 3 | EIINSWZ | WPIENISZ | 63 | 188 |
| 4 | CNNOTYZ | CZYN/PUBY | 22 | 210 |
| 5 | EJNOOOT | TONOWEJ | 24 | 234 |
| 6 | GJLOOTĆ | TOĆ/ODO/NAĆ | 34 | 268 |
| 7 | AAGJLOO | JOLO/HO/EL/RO | 26 | 294 |
| 8 | AACGISW | GAFA/BAŁ | 31 | 325 |
| 9 | ACEIRSW | SIEWCE | 18 | 343 |
| 10 | AKLNORĄ | ORALNĄ | 38 | 381 |
| 11 | HIIKNRŁ | IŁ/SI/IŁ | 22 | 403 |
| 12 | HIKNR | -8 | 395 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Bartosz Morawski: 395 | Szymon Płachta: 378 | |||||||||||||||
| Szymon Płachta | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AABEFPÓ | FA/FA/AM | 24 | 24 |
| 2 | ABEPPWÓ | CEPÓW | 22 | 46 |
| 3 | AABEPPU | PUB/PUFA/UDAM | 34 | 80 |
| 4 | AAEIKPW | KWAPCIE | 22 | 102 |
| 5 | AADHMRŃ | DAŃ/OD/NA/OŃ | 35 | 137 |
| 6 | AAEHMRR | HERMA/KA | 22 | 159 |
| 7 | AAKRSYY | SYKA | 18 | 177 |
| 8 | AAKLMRY | MARSYLKA | 63 | 240 |
| 9 | DEGSTZŹ | GROŹ | 32 | 272 |
| 10 | ADESTYZ | TASZY/TĄ | 33 | 305 |
| 11 | *DEIZZŻ | ZDZIERŻY | 65 | 370 |
| 12 | 8 | 378 | ||
