XXV Mistrzostwa Polski - 10 rundaKacper Zegadło : Łukasz Tuszyński
| Kacper Zegadło | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AAITWZ | ATAWIZM | 68 | 68 |
| 2 | IILLMOO | LIOLIZOM | 62 | 130 |
| 3 | DEINRTŻ | ŻGNIE | 36 | 166 |
| 4 | BDORRTŹ | WOŹ | 29 | 195 |
| 5 | BDGHPRT | HIT/OTO | 24 | 219 |
| 6 | BDGKPRU | GRUPKI | 24 | 243 |
| 7 | *BDNSWÓ | BÓG | 22 | 265 |
| 8 | *CDNSUW | SPAD | 10 | 275 |
| 9 | *CKNUWŁ | wymiana | ||
| 10 | *EEKSUY | KUSE/ZE | 16 | 291 |
| 11 | *EEKWYĄ | RZEKĄ | 38 | 329 |
| 12 | CEMNOWY | strata orzeką | ||
| 13 | CEMNOWY | HECNYM | 33 | 362 |
| 14 | CDORWWY | WAD/UD | 18 | 380 |
| 15 | CEIORWY | CEROWI/PŁONO | 26 | 406 |
| 16 | EY | NIPY | 8 | 414 |
| 17 | E | CE/EŚ | 9 | 423 |
| 18 | 4 | 427 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Kacper Zegadło: 427 | Łukasz Tuszyński: 296 | |||||||||||||||
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAABGO | BOA/BA/OT/AA | 20 | 20 |
| 2 | AAAGJYŃ | GAŃ/BAŃ | 36 | 56 |
| 3 | AAJMYYZ | ZMYJ/ATAWIZMY | 19 | 75 |
| 4 | AADLSYZ | ALD/DBAŃ | 22 | 97 |
| 5 | AAISWYZ | ZAWISA | 21 | 118 |
| 6 | ACFNPYĆ | FA/UF/PA | 31 | 149 |
| 7 | CNNPTYĆ | TYĆ/ET | 23 | 172 |
| 8 | CNNNPPŚ | wymiana (CNNPPŚ) | 0 | 172 |
| 9 | AAEHNZĘ | MNĘ/ZMYJĘ | 41 | 213 |
| 10 | AAEHSZŁ | ŁKASZ | 16 | 229 |
| 11 | AEHJORZ | HE/BE | 11 | 240 |
| 12 | AJOPRRZ | ZER/RAJ | 11 | 251 |
| 13 | CIOPPRZ | NIP | 4 | 255 |
| 14 | CNOPRZŁ | PŁON | 14 | 269 |
| 15 | CINPRZŚ | EŚ | 16 | 285 |
| 16 | CINPRZ | NIP/NY | 15 | 300 |
| 17 | CRZ | -4 | 296 | |
