XXV Mistrzostwa Polski - 9 rundaMariusz Wrześniewski : Kacper Zegadło
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKKLNUW | KULKA | 24 | 24 |
| 2 | GNOWWYĘ | WEGNĘ | 17 | 41 |
| 3 | EIOWWYŃ | WOLEŃ | 28 | 69 |
| 4 | ADIMPWY | WYDA/WY/OD | 16 | 85 |
| 5 | AIJMPRŁ | WPIJAŁ | 42 | 127 |
| 6 | MNRSTĆ | NIĆ | 20 | 147 |
| 7 | *AIMRST | TRIASOM/CO/HM | 70 | 217 |
| 8 | BDFINWZ | BID/BRÓJ/II/DA | 27 | 244 |
| 9 | DFNORWZ | wymiana (FNRWZ) | 0 | 244 |
| 10 | CDIOSŚŻ | DUŚ | 10 | 254 |
| 11 | CEIOSZŻ | ŻRESZ | 20 | 274 |
| 12 | ACIOYZŁ | ZAPOCIŁY | 69 | 343 |
| 13 | EFKNPRT | FINEK/FI/NY | 32 | 375 |
| 14 | PRT | -5 | 370 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Mariusz Wrześniewski: 370 | Kacper Zegadło: 390 | |||||||||||||||
| Kacper Zegadło | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AELLOSŹ | ULEŹ | 30 | 30 |
| 2 | ALORSSZ | SZLAK | 14 | 44 |
| 3 | CHORSTZ | CHARĘ | 12 | 56 |
| 4 | *BEOSTZ | BZZ/BOD/ZE | 20 | 76 |
| 5 | *EIIOST | OSTERII/WPIJAŁO | 78 | 154 |
| 6 | AEHIMMÓ | WPIJAŁOM/ME/SE | 24 | 178 |
| 7 | AHIJMOÓ | RÓJ | 19 | 197 |
| 8 | AAHIMOU | HEMU | 24 | 221 |
| 9 | AAAIORY | SIARY | 12 | 233 |
| 10 | AAAGNOĄ | AGONĄ/AJ | 46 | 279 |
| 11 | AACNOPW | CZAPO | 21 | 300 |
| 12 | AINOWYZ | NAWOZIŁY | 78 | 378 |
| 13 | E | ET/EH | 7 | 385 |
| 14 | 5 | 390 | ||
