XXV Mistrzostwa Polski - 5 rundaMarek Dudkiewicz : Dariusz Ulatowski
| Marek Dudkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJKLRZ | GZIJ | 16 | 16 |
| 2 | IKLRTWZ | KRZYW | 16 | 32 |
| 3 | CILMRTT | MĘT | 18 | 50 |
| 4 | *CIKLRT | LITR/SKRZYWI | 17 | 67 |
| 5 | *ACDIKN | ODCINKA/LA | 70 | 137 |
| 6 | *AEILWZ | ZAWILEC/LARI/AL/FE | 83 | 220 |
| 7 | AIOPUZŁ | TŁU | 24 | 244 |
| 8 | AEILOPZ | ZLEP | 18 | 262 |
| 9 | AINOUZŚ | ZADUŚ | 26 | 288 |
| 10 | EINNOĄĆ | ŻĄĆ | 26 | 314 |
| 11 | CEEINOO | OBECNE/ZE | 22 | 336 |
| 12 | BIJOOSY | strata (BYSIO/OMU) | 0 | 336 |
| 13 | BIJOOSY | BOJ/JAGA | 22 | 358 |
| 14 | EIOSY | HYSIE | 9 | 367 |
| 15 | O | OŃ/OR | 10 | 377 |
| 16 | 1 | 378 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Marek Dudkiewicz: 378 | Dariusz Ulatowski: 311 | |||||||||||||||
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHMNPY | HEPMY/HI/EJ | 20 | 20 |
| 2 | DDNSWĘŚ | SNĘ/SKRZYW | 22 | 42 |
| 3 | DDIOWŁŃ | ODWIŃ/TO | 43 | 85 |
| 4 | DFPRSYŁ | ŁYP/PHI | 19 | 104 |
| 5 | AADFIRS | RAF/LAR | 22 | 126 |
| 6 | AACDIST | SIT/FES/CI | 23 | 149 |
| 7 | AACDNOŹ | WOŹ | 29 | 178 |
| 8 | AACDHNY | DYNA/ON/DA | 17 | 195 |
| 9 | ABCHIKŻ | ŻABKI/IŁ | 28 | 223 |
| 10 | AACEHNÓ | ZNÓW | 18 | 241 |
| 11 | AACEGHM | MECH/MU/EŚ | 27 | 268 |
| 12 | AAAGOSW | AGA/GO | 14 | 282 |
| 13 | AAORSWZ | ZBAW | 21 | 303 |
| 14 | AORS | SRA | 9 | 312 |
| 15 | O | -1 | 311 | |
