XXV Mistrzostwa Polski - 4 rundaKamil Kister : Michał Alabrudziński
| Kamil Kister | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIIOZĆ | DOIĆ | 20 | 20 |
| 2 | EIILMPZ | LID | 6 | 26 |
| 3 | EIJMPWZ | WPIJE/JE | 18 | 44 |
| 4 | AEIMSZĘ | ZIĘĆ/GĘ | 23 | 67 |
| 5 | AEIMOSŁ | SIEPAŁOM | 62 | 129 |
| 6 | LOUZZÓŁ | PŁÓZ | 21 | 150 |
| 7 | CLOTUWZ | TUL/UL/LI | 27 | 177 |
| 8 | BCHJOWZ | ZBÓJACH | 38 | 215 |
| 9 | AKNOOWZ | KANWO/WRYŁAŚ | 33 | 248 |
| 10 | DEMOWZŻ | DŻEZOWYM | 66 | 314 |
| 11 | CHLOOSS | SCHOLO/OK/LA/ON | 42 | 356 |
| 12 | S | AS/SI | 6 | 362 |
| 13 | 10 | 372 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kamil Kister: 372 | Michał Alabrudziński: 431 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEFGNPW | GIF | 17 | 17 |
| 2 | AEENPWZ | ZAPEWNE | 74 | 91 |
| 3 | EIKMPTY | TYPKIEM | 84 | 175 |
| 4 | *AACGNS | SAGOWNICA | 64 | 239 |
| 5 | ABNRRUŚ | UMBRA | 39 | 278 |
| 6 | INRRYYŚ | GIRY | 21 | 299 |
| 7 | ANRRTYŚ | RYŁAŚ | 34 | 333 |
| 8 | *DINRTY | TIRY/LIDY | 17 | 350 |
| 9 | *DIKNĄŃ | IŃSKĄ | 47 | 397 |
| 10 | AADENNŹ | DANĄ | 27 | 424 |
| 11 | AENŹ | ANIŃSKĄ | 17 | 441 |
| 12 | EŹ | -10 | 431 | |
