XXV Mistrzostwa Polski - 2 rundaKacper Zegadło : Dominik Urbacki
| Kacper Zegadło | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEJOTUĄ | UTAJĄ | 38 | 38 |
| 2 | *DEOSZŃ | ODMYSZEŃ | 84 | 122 |
| 3 | AEINSWZ | ZWISANIE | 70 | 192 |
| 4 | AAARTWĆ | STARAĆ | 24 | 216 |
| 5 | AMOOWĘŁ | JĘŁOM | 28 | 244 |
| 6 | AIJOWYŹ | JAŹ/OJ/MA | 36 | 280 |
| 7 | ABIOWYY | OBY/WYWRÓŻY | 35 | 315 |
| 8 | AEIRWYŚ | OBYŚ/ŚWIRY | 46 | 361 |
| 9 | AEIINNT | NIETANI/EN | 82 | 443 |
| 10 | ACEIOPŁ | PEL/DACZE | 22 | 465 |
| 11 | ACIOOŁ | ŁOWCA | 22 | 487 |
| 12 | AIO | OPIA/SI/PA | 24 | 511 |
| 13 | 3 | 514 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kacper Zegadło: 514 | Dominik Urbacki: 325 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNNSYY | SYNGLA | 16 | 16 |
| 2 | HIINWYÓ | HINDI | 24 | 40 |
| 3 | EHLRWYÓ | HEL/EŃ | 28 | 68 |
| 4 | KRWWYÓŻ | WYWRÓŻ | 40 | 108 |
| 5 | *CIKKOW | KUCYKOWI | 63 | 171 |
| 6 | CDFPRZZ | wymiana | ||
| 7 | AEEMPRS | ASPERMIE | 74 | 245 |
| 8 | CDFKLUZ | FLIKU | 29 | 274 |
| 9 | ACDDPZZ | DACZ/CHE/ZEŃ | 36 | 310 |
| 10 | BDGMPZZ | CHEBD | 11 | 321 |
| 11 | GMPZZ | ZGAP | 7 | 328 |
| 12 | MZ | -3 | 325 | |
