XXV Mistrzostwa Polski - 1 rundaBartosz Morawski : Mariusz Skrobosz
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJNPTŹ | ŹGNIJ | 52 | 52 |
| 2 | ACDOPRT | PORADŹ | 32 | 84 |
| 3 | *CINTTĘ | TĘTNIĄC | 84 | 168 |
| 4 | AKLPTWŃ | TKALŃ | 32 | 200 |
| 5 | ACMPSWY | WSYPY | 30 | 230 |
| 6 | ACDMUWĆ | DUMAĆ/HENNOM | 45 | 275 |
| 7 | CIJKPWŚ | ŚPIJ/HI/TĘTNIĄCEJ | 39 | 314 |
| 8 | ACKOWZÓ | KÓZ/KU/ÓS/ZA | 31 | 345 |
| 9 | ACCEOOW | CE/CES/EL | 16 | 361 |
| 10 | ACOOWZZ | ZOŁZ | 6 | 367 |
| 11 | AACIOWZ | CZAI/CEL | 15 | 382 |
| 12 | AEMORSW | AWERSOM/WII | 80 | 462 |
| 13 | 9 | 471 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartosz Morawski: 471 | Mariusz Skrobosz: 311 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFKLOĄŁ | ŁĄK/IŁ/JĄ | 30 | 30 |
| 2 | AEEFLOO | GAFEL | 24 | 54 |
| 3 | AEHNNOO | HENNO/TĘTNIĄCE | 28 | 82 |
| 4 | *AORWYY | RYTOWAŁY | 70 | 152 |
| 5 | ABESWZŻ | ZBAWŻE | 34 | 186 |
| 6 | AEHSSUY | HUSARY | 36 | 222 |
| 7 | BDEIOSŁ | ES/FE/ES | 14 | 236 |
| 8 | ABDGIOŁ | BEGA | 33 | 269 |
| 9 | DEIIMOŁ | PIŁ | 18 | 287 |
| 10 | ADEIIMO | KADI/AD/DŹGNIJ | 31 | 318 |
| 11 | EIILMNO | II | 2 | 320 |
| 12 | EILMNOR | -9 | 311 | |
