XXIII Puchar Polski w scrabble 1/8 finałuJakub Szymczak : Jan Mrozowski
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIMOTYY | OMYTY | 22 | 22 |
| 2 | *AEEIIY | wymiana (eiy) | 0 | 22 |
| 3 | *ACEIJK | JACKIE(M) | 81 | 103 |
| 4 | BDSTWZŃ | ZAWIŃ | 27 | 130 |
| 5 | BDORRST | BRR/RŻNĄ | 19 | 149 |
| 6 | ADELOST | LAD/JA/AD | 21 | 170 |
| 7 | EEORSTW | OES/ORŻNĄ/ER | 21 | 191 |
| 8 | AEPRTWW | WET/WAS/ES/TĘ | 27 | 218 |
| 9 | AIMPRWZ | IW/LI/JAW | 20 | 238 |
| 10 | ACHMPRZ | AM/ŻYŁOM | 20 | 258 |
| 11 | CHHNPRZ | wymiana (hnprz) | 0 | 258 |
| 12 | CDHIORZ | ZRODŹ | 30 | 288 |
| 13 | CGHHINN | HANG/HO | 14 | 302 |
| 14 | ACHINNS | SARNICH | 24 | 326 |
| 15 | *ANOYÓŁ | GÓŁKO | 36 | 362 |
| 16 | ANY | CYN/LADA/IWAN | 18 | 380 |
| 17 | A | -1 | 379 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Jakub Szymczak: 379 | Jan Mrozowski: 329 | |||||||||||||||
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKNPĄĆŻ | ŻNĄ/ON/MĄ | 35 | 35 |
| 2 | AAFIKPĆ | MĄĆ/ĆPA | 26 | 61 |
| 3 | AAEFIKN | FAKT | 20 | 81 |
| 4 | AEILNZŚ | ILEŚ/PI/AL | 27 | 108 |
| 5 | AIKNPZZ | KPIN/PIP/ALI/EN | 25 | 133 |
| 6 | AGMSYZZ | ZGON | 6 | 139 |
| 7 | AAMSYZĘ | MASĘ/AS/MER | 24 | 163 |
| 8 | ABIOYZŁ | ŻYŁO/MERY | 17 | 180 |
| 9 | ABILTZŹ | ZBADA/IWA | 11 | 191 |
| 10 | EILTUUŹ | TUZ | 10 | 201 |
| 11 | EEILOUŹ | ŹLE/ET | 27 | 228 |
| 12 | DEIJOPU | DUP/UTĘ/DES | 28 | 256 |
| 13 | EIIIJOS | SOJE/DUPO | 29 | 285 |
| 14 | CEIIIRW | KI | 4 | 289 |
| 15 | CEIIRWZ | CZERWI/CO | 29 | 318 |
| 16 | I | OMYTY(M)I | 10 | 328 |
| 17 | 1 | 329 | ||
