13 runda fazy finałowej XXIV MPMirosław Uglik : Bartosz Morawski
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFKLTTZ | FAKT | 20 | 20 |
| 2 | ACILTZÓ | ÓCZ/ZJEŻ | 20 | 40 |
| 3 | AAILMOT | ATOLAMI/OBAW | 80 | 120 |
| 4 | CDEILZĘ | ŚLEDZĘ | 32 | 152 |
| 5 | *CIMNPW | WAPNIC(O)M | 64 | 216 |
| 6 | AEHKRWŁ | ŁAWEK/ES/SOCH | 44 | 260 |
| 7 | ADHIRRŁ | HYR | 12 | 272 |
| 8 | ADIIRZŁ | LIPID | 24 | 296 |
| 9 | AAINRZŁ | ZMARNIAŁ | 62 | 358 |
| 10 | EGOOPYZ | GO/GAŻ/OK | 22 | 380 |
| 11 | BEIOPYZ | RYBOZIE | 32 | 412 |
| 12 | *IPSYZŹ | R(A)Ź | 28 | 440 |
| 13 | IPSYZ | PSY/PI/SE | 20 | 460 |
| 14 | IZ | WII | 6 | 466 |
| 15 | Z | OZ | 2 | 468 |
| 16 | 1 | 469 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mirosław Uglik: 469 | Bartosz Morawski: 341 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEJMNWŻ | JEŻ/FE/AŻ | 31 | 31 |
| 2 | AABMNOW | BAW/ÓW | 16 | 47 |
| 3 | AMNNOSŚ | NOŚNA/NI | 23 | 70 |
| 4 | CHKMPSU | SKUP/KA/UT/POBAW | 35 | 105 |
| 5 | CGHMOST | SOCH | 27 | 132 |
| 6 | DGMTUYY | JUTY | 20 | 152 |
| 7 | DEGLMYĆ | OĆM | 24 | 176 |
| 8 | DEGIJLY | GILDY | 30 | 206 |
| 9 | DEEJRRW | ZMARNIAŁE/WRE | 45 | 251 |
| 10 | ADEEJRĄ | DRĄC | 30 | 281 |
| 11 | AEEJNSŃ | LEJ/BE/AJ | 26 | 307 |
| 12 | AENOSŃ | GAŻE/EŃ | 18 | 325 |
| 13 | ANOS | naśledzę (strata) | 0 | 325 |
| 14 | ANOS | ANS/PIA/SEN | 17 | 342 |
| 15 | O | -1 | 341 | |
