11 runda fazy finałowej XXIV MPJakub Szymczak : Kazimierz Merklejn
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EJKSSTY | SJESTY | 26 | 26 |
| 2 | EIKOPŚŻ | SKIŚŻE | 34 | 60 |
| 3 | MNOPWWY | WONNYM | 24 | 84 |
| 4 | PRTWZZÓ | WTÓRZY | 14 | 98 |
| 5 | AGLPWZŁ | WILG | 14 | 112 |
| 6 | AADPZĆŁ | PADAĆ/PO | 39 | 151 |
| 7 | BEESZŁŹ | ŁEB/WTÓRZYŁ | 23 | 174 |
| 8 | EHISZŁŹ | SIEDŹ | 28 | 202 |
| 9 | *DHOTZŁ | (P)OWTÓRZYŁA | 51 | 253 |
| 10 | CDHKTZŁ | DZIKA | 14 | 267 |
| 11 | ACCHNTŁ | CHATA/BEJA/AT | 22 | 289 |
| 12 | CENSUWŁ | MEW | 4 | 293 |
| 13 | CNOPSUŁ | EPOSU | 24 | 317 |
| 14 | CNŁ | -6 | 311 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Jakub Szymczak: 311 | Kazimierz Merklejn: 329 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMNPUY | HEPMY | 20 | 20 |
| 2 | FIINNUĘ | NIŻĘ | 26 | 46 |
| 3 | FILNOUY | FUS/HU | 25 | 71 |
| 4 | GILNOYZ | GLINOWY | 28 | 99 |
| 5 | ILNOORZ | NÓZIO | 18 | 117 |
| 6 | AACLMOR | MARĆ | 30 | 147 |
| 7 | AACELOR | CALE/WTÓRZYŁA/EL/BE | 33 | 180 |
| 8 | AAAJORĄ | JARĄ/BEJ | 27 | 207 |
| 9 | AAAIIOŃ | ALI/LA/NI | 16 | 223 |
| 10 | AADIOZŃ | RAŃ | 18 | 241 |
| 11 | ADIORZZ | ZRAŃ | 10 | 251 |
| 12 | ADEIORZ | ZARODZIE | 61 | 312 |
| 13 | *BIK | B(E)KI/CI | 11 | 323 |
| 14 | 6 | 329 | ||
