10 runda fazy finałowej XXIV MPMariusz Skrobosz : Dawid Pikul
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABGLLRY | LAGRY | 22 | 22 |
| 2 | BJLMOSS | SZABLOM | 22 | 44 |
| 3 | IJKRSWZ | SKRZYJ | 11 | 55 |
| 4 | AABISWŃ | WIŃ/ISKRZYJ | 28 | 83 |
| 5 | AABDSWZ | ZAISKRZYJ | 39 | 122 |
| 6 | ABDENSW | DÓB | 14 | 136 |
| 7 | AEGNSWĆ | ZGNAĆ | 24 | 160 |
| 8 | *EPSWĄŁ | PAŁĄ/PA | 28 | 188 |
| 9 | *EEHKSW | HE/EF | 16 | 204 |
| 10 | *EEKPSW | SP(L)EWEK | 85 | 289 |
| 11 | CCDINOT | CNE | 8 | 297 |
| 12 | CDILOTY | CYT/NIC/IŁY | 26 | 323 |
| 13 | DIJLOOT | RAŹNEJ/EJ | 20 | 343 |
| 14 | DILOOT | LODZI | 24 | 367 |
| 15 | OT | TO | 4 | 371 |
| 16 | T | UT | 9 | 380 |
| 17 | 2 | 382 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mariusz Skrobosz: 382 | Dawid Pikul: 421 | |||||||||||||||
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFNTZZŹ | FEZ/EL/ZA | 17 | 17 |
| 2 | NNTUZÓŹ | UT/LU/OT | 25 | 42 |
| 3 | AENNZÓŹ | RAŹNE | 31 | 73 |
| 4 | *IKNWZÓ | Z(Ł)OTNIKÓW | 78 | 151 |
| 5 | AACINRU | ZRUCANIA | 86 | 237 |
| 6 | ADHIOOR | HO/OWIŃ | 20 | 257 |
| 7 | AADIORS | DAĆ | 27 | 284 |
| 8 | AIMORSĘ | ARMIĘ/DÓBR | 33 | 317 |
| 9 | IIOOSYŁ | SIŁ/AS/NI/IŁ | 22 | 339 |
| 10 | EIIMOOY | MOIM/UTO/NI/IM | 21 | 360 |
| 11 | EIOPYŚŻ | ŚPI/HOI | 21 | 381 |
| 12 | EOWYYZŻ | ONEŻ/ON | 20 | 401 |
| 13 | AEWYYZ | WYMAZ/BY | 12 | 413 |
| 14 | EWY | WE/EŚ | 10 | 423 |
| 15 | Y | pas | 0 | 423 |
| 16 | Y | -2 | 421 | |
