6 runda fazy finałowej XXIV MPMichał Alabrudziński : Mariusz Skrobosz
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADGKMWŃ | WDAŃ | 22 | 22 |
| 2 | BCGKMSZ | WYM. (BCGKSZ) | 0 | 22 |
| 3 | CDHMĆŁŚ | WYM. (CDHĆŁŚ) | 0 | 22 |
| 4 | EFMNTUY | UFNY/KU | 27 | 49 |
| 5 | ACDEMTĆ | DĘĆ/AD | 16 | 65 |
| 6 | AACEMTŁ | AŁMATCE/PE | 92 | 157 |
| 7 | EGJLNOR | NYG/NA/GIN | 24 | 181 |
| 8 | EEJLORU | ULEŹ | 45 | 226 |
| 9 | *EJORYĄ | NYGĄ/JĄ | 19 | 245 |
| 10 | *ENOORY | MORY/OŃ | 16 | 261 |
| 11 | *ENOPSW | POS(I)EWNA | 77 | 338 |
| 12 | BCDOYZŻ | CÓŻ/CE/IŻ | 21 | 359 |
| 13 | BDOSYZŁ | ZDEB | 9 | 368 |
| 14 | HOOSYZŁ | HOŁYSZU | 16 | 384 |
| 15 | BOZ | OZ | 4 | 388 |
| 16 | BO | BO/PO | 7 | 395 |
| 17 | 4 | 399 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Michał Alabrudziński: 399 | Mariusz Skrobosz: 366 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMNORTĘ | MARONITĘ | 65 | 65 |
| 2 | AAAEGIK | AGANEK | 18 | 83 |
| 3 | AAEIIWW | WIWAT | 7 | 90 |
| 4 | *AEHIIJ | AHOJ/AG/HA/JE | 24 | 114 |
| 5 | *AEIIPZ | PIEZA(M)I/UFNYM | 70 | 184 |
| 6 | EHINRTZ | INTE/UFNY(M)I/IN | 33 | 217 |
| 7 | HRZZZÓŹ | ZWÓŹ | 50 | 267 |
| 8 | BDHNRZZ | WYM. (BDHNRZZ) | 0 | 267 |
| 9 | ACKKMOR | KOCKA | 16 | 283 |
| 10 | ABIMRSŚ | MIŚ/KI/OŚ | 28 | 311 |
| 11 | ABHPRSZ | PAR/POŃ/MAR/KIR | 28 | 339 |
| 12 | BHIRSZZ | WYM. (BHRSZZ) | 0 | 339 |
| 13 | EIILLSY | LI/KUL/FI | 16 | 355 |
| 14 | EILRSSY | SE | 2 | 357 |
| 15 | EILRSY | LIS/SKIRY | 13 | 370 |
| 16 | ERY | -4 | 366 | |
