5 runda fazy finałowej XXIV MPKrzysztof Obremski : Jakub Szymczak
| Krzysztof Obremski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJKNOPĘ | PĘKNIJ | 38 | 38 |
| 2 | *AHORTŁ | TARŁ/TĄ | 34 | 72 |
| 3 | *HMOSZZ | HEM/HI | 18 | 90 |
| 4 | *NOSSZZ | ZNOSZĘ | 20 | 110 |
| 5 | *CELLSŁ | CEL/ETĄ/LA | 24 | 134 |
| 6 | *ILSTYŁ | STULIŁ(B)Y | 86 | 220 |
| 7 | ABBOSYÓ | BASOWY | 30 | 250 |
| 8 | ABFINÓŻ | FOB/FA/BA | 32 | 282 |
| 9 | ADEINÓŻ | IDŹŻE | 38 | 320 |
| 10 | AENRZÓŚ | ŁÓZ | 18 | 338 |
| 11 | AEEGNRŚ | GNIEŚĆ | 19 | 357 |
| 12 | AEKR | KA/KETĄ/ALA | 17 | 374 |
| 13 | ER | -2 | 372 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Krzysztof Obremski: 372 | Jakub Szymczak: 428 | |||||||||||||||
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOOPRĄ | KOPRĄ | 22 | 22 |
| 2 | CEHJOUW | CHUJOWEJ | 110 | 132 |
| 3 | *AAKNRY | KRYŁ | 24 | 156 |
| 4 | *AAAENŃ | ASAŃ | 24 | 180 |
| 5 | *ADENUZ | CUDA(C)ZNE | 83 | 263 |
| 6 | AAIOTWĆ | RATOWAĆ | 29 | 292 |
| 7 | DEIMWZŹ | ZAWIEDŹ | 32 | 324 |
| 8 | ACILMPW | STULIŁBYM/MALW | 24 | 348 |
| 9 | CIMNPSY | CNY/MALWY | 14 | 362 |
| 10 | IIIMOPS | DIP/IŻ/SE | 25 | 387 |
| 11 | GIIIMOS | MIGI/CNYM | 28 | 415 |
| 12 | IOS | SIO/OCEL | 11 | 426 |
| 13 | 2 | 428 | ||
