3 runda fazy finałowej XXIV MPDawid Pikul : Grzegorz Kurowski
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIJNWŚ | JAŚNI | 28 | 28 |
| 2 | DEHIOWY | JAŚNIE/HE | 19 | 47 |
| 3 | DDIOOWY | WYDOIŁ | 33 | 80 |
| 4 | ADEOYÓŻ | ŻYDÓW | 20 | 100 |
| 5 | AAEJOWZ | JAŚNIEJ/BAJ/HA | 26 | 126 |
| 6 | AAEIOWZ | ZIEWAŃ | 24 | 150 |
| 7 | AELOOWŁ | ODLEWAŁO | 80 | 230 |
| 8 | AGORRĄŹ | GROZĄ | 36 | 266 |
| 9 | *ACRSĘŹ | CERĘ | 33 | 299 |
| 10 | *AGSWZŹ | WOŹ | 29 | 328 |
| 11 | *AGMSZĆ | FRASUJ(Ż)ESZ (NIESPRAWDZONE) | 34 | 362 |
| 12 | *AGMĆ | ODLEWAŁOM/M(I)GAĆ | 26 | 388 |
| 13 | 9 | 397 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Dawid Pikul: 397 | Grzegorz Kurowski: 383 | |||||||||||||||
| Grzegorz Kurowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AEFRSU | FRASUJ(Ż)E | 80 | 80 |
| 2 | ABELMPŁ | ŁEB/EHE | 18 | 98 |
| 3 | ALMMPTZ | AMPLI | 16 | 114 |
| 4 | AIIMNTZ | ZENITAMI | 64 | 178 |
| 5 | ACIKNSŃ | ŚCISKAŃ | 33 | 211 |
| 6 | CEEINOT | ACETONIE | 78 | 289 |
| 7 | ADHINOT | HIT/HE/IW/TA | 27 | 316 |
| 8 | ADILNOZ | ALDO/ATA | 26 | 342 |
| 9 | BINRSYZ | ZBIRY | 20 | 362 |
| 10 | IKKNPSZ | KPISZ/BAJKI | 18 | 380 |
| 11 | KNNPUY | ATAK | 12 | 392 |
| 12 | NNPUY | -9 | 383 | |
