1 runda fazy finałowej XXIV MPAndrzej Kroc : Mirosław Uglik
| Andrzej Kroc | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEKTYÓŃ | TYKAŃ | 42 | 42 |
| 2 | *ADEGWÓ | GAD(Ż)ETÓW | 66 | 108 |
| 3 | BDIKSYZ | BIDY/HI/AD/MY | 27 | 135 |
| 4 | EEIKOSZ | ZEK/EM/KU | 21 | 156 |
| 5 | EINORSW | SER/PE/BUR | 19 | 175 |
| 6 | IILNOSW | NYS/EN/ÓS | 16 | 191 |
| 7 | IIILOWW | WIŚ | 14 | 205 |
| 8 | IILOORW | PEL/BURO/LORI | 20 | 225 |
| 9 | AIJORWW | RWIJ/NI/AJ | 18 | 243 |
| 10 | AINOTWŁ | NOWA/WEŃ/AŻ | 21 | 264 |
| 11 | FIIOTTŁ | FEN/FA | 23 | 287 |
| 12 | IIKOTTŁ | KIŁ/OK/NI/IŁ | 21 | 308 |
| 13 | IORTTZĘ | ITR | 12 | 320 |
| 14 | INOTYZĘ | PELĘ/TĘ | 37 | 357 |
| 15 | INOYZ | RYZO | 10 | 367 |
| 16 | IN | -2 | 365 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Andrzej Kroc: 365 | Mirosław Uglik: 441 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDOOYZZ | OZDOBA | 18 | 18 |
| 2 | AAHMMYZ | HAMAD | 18 | 36 |
| 3 | CCEMUYZ | MUCZ/CHI/ZAD | 32 | 68 |
| 4 | CEPPUYĆ | PUP/BY/CHIP | 27 | 95 |
| 5 | CEIOYĆŚ | CZYŚĆ | 32 | 127 |
| 6 | AAEINOŹ | WOŹ/NYSO | 34 | 161 |
| 7 | AAEHINZ | HEM | 12 | 173 |
| 8 | AAEINNZ | NAWOŹ | 15 | 188 |
| 9 | AEEINZŻ | BEŻ/EŃ | 22 | 210 |
| 10 | AEINOSZ | ZATYKAŃ | 16 | 226 |
| 11 | EEINOPS | EPSONIE/BEŻE | 70 | 296 |
| 12 | *CGIJMĄ | MIG(A)JĄCE | 94 | 390 |
| 13 | AAELLSŁ | ŁAT/OR | 15 | 405 |
| 14 | AELLS | LAL/LITR/AG/L(A) | 21 | 426 |
| 15 | ES | L(A)S/SE/JE | 13 | 439 |
| 16 | 2 | 441 | ||
