14 runda fazy finałowej XXIII Mistrzostw PolskiŁukasz Tuszyński : Rafał Lenartowski
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AELNOU | ULE(W)ANO | 74 | 74 |
| 2 | IPTZŁŚŻ | ŚWIT | 18 | 92 |
| 3 | HPRZŁŃŻ | PŁOŃ | 15 | 107 |
| 4 | EHIRZĘŻ | HI/HO/IM | 25 | 132 |
| 5 | EFMRZĘŻ | FERMĘ | 38 | 170 |
| 6 | ABEEWZŻ | ZBAWŻE | 26 | 196 |
| 7 | BEEIKLZ | ZĘBIE | 33 | 229 |
| 8 | EIKLMNS | strata(MENELSKI) | 0 | 229 |
| 9 | EIKLMNS | ŚWITALI | 26 | 255 |
| 10 | AEKMNST | TKANE/SE | 26 | 281 |
| 11 | CELMSTZ | SZLE/ZENZ/AL/SE | 30 | 311 |
| 12 | CHMTYYĄ | UMYĆ/IM/TY | 20 | 331 |
| 13 | CHTYĄ | TYCH/HU | 17 | 348 |
| 14 | Ą | -5 | 343 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Łukasz Tuszyński: 343 | Rafał Lenartowski: 416 | |||||||||||||||
| Rafał Lenartowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCOOUW | WUCE | 13 | 13 |
| 2 | ACNOORĆ | ORAĆ/ŚWITA | 20 | 33 |
| 3 | CMNOOPZ | PONCZOM/PORAĆ/OŃ | 95 | 128 |
| 4 | AEEJZÓŹ | LEZJE | 16 | 144 |
| 5 | AANOZÓŹ | WÓŹ | 19 | 163 |
| 6 | *AANOOZ | ZAO(R)ANO/ZE | 66 | 229 |
| 7 | DIJNPSY | JADY | 20 | 249 |
| 8 | DIIKNPS | DIP/DA/IN/PO | 21 | 270 |
| 9 | IKNRSSW | SKWIR | 10 | 280 |
| 10 | AADIKNS | NASADKI/ZEN | 64 | 344 |
| 11 | GGIIRSW | WIG/IW | 17 | 361 |
| 12 | AGIRSYŁ | GRYSIK | 32 | 393 |
| 13 | AŁ | TŁA | 18 | 411 |
| 14 | 5 | 416 | ||
