9 runda fazy finałowej XXIII Mistrzostw PolskiMariusz Skrobosz : Michał Alabrudziński
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDEIIOY | IDY | 10 | 10 |
| 2 | ACEIORY | wymiana (2) | 0 | 10 |
| 3 | ACEIRĆŃ | RYĆ | 16 | 26 |
| 4 | ACDEIYŃ | DYŃ | 15 | 41 |
| 5 | AACEIOY | DYŃ/SYĆ | 20 | 61 |
| 6 | AACEIIO | DOI | 4 | 65 |
| 7 | AACEEIK | CEPA | 12 | 77 |
| 8 | AEEIKKN | KANEK/CEPAK | 37 | 114 |
| 9 | AEEFIII | FAIR/HI | 14 | 128 |
| 10 | BEEIIJR | BEJ/FE/AJ | 24 | 152 |
| 11 | AEEIIRT | RET/BE/FET | 28 | 180 |
| 12 | AEIIOOP | OPIA/ON/PE/IM | 29 | 209 |
| 13 | EIOSTUY | OSTU | 41 | 250 |
| 14 | ABEEIMY | BYŁ | 16 | 266 |
| 15 | *AEEIMS | SEZAMIE/BE | 72 | 338 |
| 16 | N | BEN | 5 | 343 |
| 17 | 5 | 348 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Mariusz Skrobosz: 348 | Michał Alabrudziński: 400 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INOSWWY | WISY | 7 | 7 |
| 2 | GHIJNOW | HIW/IW/WIDY | 19 | 26 |
| 3 | GJNOORS | WIDYJ | 9 | 35 |
| 4 | GNOORSZ | GZO/ZRYĆ | 17 | 52 |
| 5 | AINORSZ | SARONG | 27 | 79 |
| 6 | ILPPWZŁ | WPIŁ/DOIŁ | 21 | 100 |
| 7 | DHLOPZĄ | HALĄ | 21 | 121 |
| 8 | CDOPUZĘ | PODUCZĘ/PE/OK | 78 | 199 |
| 9 | AGLNNÓŹ | ŹGNĘ | 36 | 235 |
| 10 | AALNZÓŁ | ZŁÓG | 24 | 259 |
| 11 | AAEKLMN | ALKANEM/KRET | 68 | 327 |
| 12 | *ACITWZ | IW/ID/ZWU | 12 | 339 |
| 13 | *ACRTZŻ | TAŻ/TAŻ | 32 | 371 |
| 14 | *CLMRZŚ | MĄ | 7 | 378 |
| 15 | *CLRZZŚ | MYŚL | 27 | 405 |
| 16 | CRZZ | -5 | 400 | |
