8 runda fazy finałowej XXIII Mistrzostw PolskiMariusz Skrobosz : Łukasz Tuszyński
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOORSSU | BURSO | 24 | 24 |
| 2 | EEIOSYĆ | SYĆ | 11 | 35 |
| 3 | EEIIOSŻ | OŻ/OTUPAŃ | 32 | 67 |
| 4 | EEIIISŁ | wym(EIIIŁ) | 0 | 67 |
| 5 | EEISUWY | SUWIE/ER | 30 | 97 |
| 6 | EEIJOOY | EJ/JE/JE | 24 | 121 |
| 7 | EHIOOYŁ | HOYE/SE | 16 | 137 |
| 8 | CILOOZŁ | ZŁY | 12 | 149 |
| 9 | CCILOOZ | MOCZ | 12 | 161 |
| 10 | CIIKLOZ | OCZLIKI | 86 | 247 |
| 11 | ADFIKNŁ | FAŁD/IND | 18 | 265 |
| 12 | ACIKKNW | KACZKI | 26 | 291 |
| 13 | INW | IWIN | 15 | 306 |
| 14 | 8 | 314 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Mariusz Skrobosz: 314 | Łukasz Tuszyński: 381 | |||||||||||||||
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIIPTŃ | TUPAŃ | 30 | 30 |
| 2 | GIILĄĘ | LEGIĘ | 35 | 65 |
| 3 | AINRSWĄ | SIANĄ | 28 | 93 |
| 4 | AAIORSW | RIASOWA/WSIANĄ | 78 | 171 |
| 5 | DEIJMWŚ | ŚMIEJ/BURSOM | 29 | 200 |
| 6 | DEGPWYZ | PE/ŚMIEJE | 18 | 218 |
| 7 | DEGMWYZ | JEDZMY | 22 | 240 |
| 8 | ADEGLNW | GALE/ZE | 23 | 263 |
| 9 | **DNNNW | DONN | 5 | 268 |
| 10 | **ANWZÓ | NAW(O)ZÓ(W)/IN/KA/IW | 81 | 349 |
| 11 | BMRRTYŹ | RÓBMY | 26 | 375 |
| 12 | AHPRTTŹ | HYŹ | 14 | 389 |
| 13 | -8 | 381 | ||
