5 partia finałowa X MPKamil Górka : Szymon Fidziński
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIIJNUW | strata | 0 | 0 |
| 2 | EIIJNUW | UJE/LU/EJ | 22 | 22 |
| 3 | EIIINWW | WII/SAGI | 11 | 33 |
| 4 | BEIMNOW | WEB/EF/BA | 24 | 57 |
| 5 | IJLMNOU | UMYJ | 20 | 77 |
| 6 | AHILNOR | HALIT | 30 | 107 |
| 7 | KNORRŁŃ | REF/ROŃ | 35 | 142 |
| 8 | *AKKNRŁ | KIŁ | 12 | 154 |
| 9 | *AKNRYZ | KRZYNACH | 89 | 243 |
| 10 | EIOOPŁŻ | ŻŁOPIE | 47 | 290 |
| 11 | DEGNOYZ | WYGODNE | 26 | 316 |
| 12 | CDNTZÓĄ | ENTĄ | 27 | 343 |
| 13 | CDISZÓŚ | ŚCISZĄ | 17 | 360 |
| 14 | ADÓ | ÓS | 16 | 376 |
| 15 | AD | -3 | 373 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kamil Górka: 373 | Szymon Fidziński: 309 | |||||||||||||||
| Szymon Fidziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACELMSŹ | ŹLE | 24 | 24 |
| 2 | AACEGMS | SAG/GŹLE | 21 | 45 |
| 3 | ACCEFHM | FACHEM/UJEM | 39 | 84 |
| 4 | *CDORTY | ODTWÓRCY | 72 | 156 |
| 5 | IIKMNSW | WIC/IM/WU | 18 | 174 |
| 6 | AIKMNNS | KMIN/KWEB | 19 | 193 |
| 7 | AINSSTĆ | STLIĆ | 15 | 208 |
| 8 | AANOSWZ | KOS | 14 | 222 |
| 9 | AABNWZĘ | ZWĘ | 32 | 254 |
| 10 | AAABNPR | BAŁ | 13 | 267 |
| 11 | AAANPPR | PERA | 10 | 277 |
| 12 | AAELNPY | DYLE | 7 | 284 |
| 13 | AANOPZZ | ZAPONA | 18 | 302 |
| 14 | ZZ | ZEZ | 4 | 306 |
| 15 | 3 | 309 | ||
