Finał XXI Pucharu Polski 2. graDariusz Kosz : Bartosz Morawski
| Dariusz Kosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCFIKSZ | CIF | 16 | 16 |
| 2 | CJKRSWZ | wymiana | 0 | 16 |
| 3 | EEIJKSŹ | CIŹ | 13 | 29 |
| 4 | EEIJKSS | ESEJ/AJ | 16 | 45 |
| 5 | AAIKOSZ | ZŁA | 7 | 52 |
| 6 | AIKOSSŁ | SIŁ/SNY | 19 | 71 |
| 7 | AKLMOSW | MLASK/SZŁA | 30 | 101 |
| 8 | AIJOWZĄ | ZAWIJĄ/MĄ | 43 | 144 |
| 9 | CEORTYŃ | ROŃ/JER/MĄKO | 31 | 175 |
| 10 | CDDEITY | DIETY | 30 | 205 |
| 11 | CDEIOWŻ | ODŻYWCIE | 110 | 315 |
| 12 | *AENORĆ | TRENOWAĆ | 89 | 404 |
| 13 | AADKSZĘ | UZDĘ | 22 | 426 |
| 14 | AAKS | -5 | 421 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Dariusz Kosz: 421 | Bartosz Morawski: 374 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGHOUÓ | HU/HI/UF | 24 | 24 |
| 2 | BEGORYÓ | GRÓB/GHI/RUF | 38 | 62 |
| 3 | AAEGOYY | ABY | 12 | 74 |
| 4 | AEGLOYŁ | GŁOSY | 26 | 100 |
| 5 | AAEKLNN | EN/NY | 5 | 105 |
| 6 | AAEKLNP | ALP/RUFA | 17 | 122 |
| 7 | ACEHKNW | RUFACH | 15 | 137 |
| 8 | AEIKNWZ | WEK/IW/JE/MĄK | 23 | 160 |
| 9 | AEINRWZ | ZARWANIE | 68 | 228 |
| 10 | IMNNOPP | PINIOM/PA/IN/NI | 23 | 251 |
| 11 | BNOPTYZ | ZBYT/ZE | 24 | 275 |
| 12 | *MNOPTU | TAMPONU | 81 | 356 |
| 13 | ELŚ | ŚLE/TE | 13 | 369 |
| 14 | 5 | 374 | ||
