Finał XXI Pucharu Polski 1. graBartosz Morawski : Dariusz Kosz
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCEJKZŁ | CZŁEK | 22 | 22 |
| 2 | AABEJJW | BAJ/CZŁEKA | 23 | 45 |
| 3 | ADEJWYŚ | EŚ/HE/EŚ | 28 | 73 |
| 4 | ADJLWYY | WYDÓJ | 21 | 94 |
| 5 | *AAILYZ | ANALIZY/BY | 65 | 159 |
| 6 | DHISTĆŃ | STAŃ | 33 | 192 |
| 7 | DHIMRUĆ | DIHAM/DA/IŻ/HA/MI | 35 | 227 |
| 8 | KLMRUYĆ | IMĆ/MIM | 28 | 255 |
| 9 | AKLRUYZ | USZY | 27 | 282 |
| 10 | ACKKLRĄ | ŁĄK/JĄ | 18 | 300 |
| 11 | ACEKLRZ | AKRZE/ŁĄKA | 35 | 335 |
| 12 | ACCLOOY | CODA/PAŁĄKA/SOI | 23 | 358 |
| 13 | CCGLNOY | CZIP | 6 | 364 |
| 14 | CGLNOY | TRZEŹWIONY | 40 | 404 |
| 15 | CGL | -7 | 397 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Bartosz Morawski: 397 | Dariusz Kosz: 429 | |||||||||||||||
| Dariusz Kosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEINÓŁ | ZIÓŁ | 20 | 20 |
| 2 | AAEEEHN | BAJE/EHE | 19 | 39 |
| 3 | AAENNPĘ | NAJE/EN/KA/EHE | 18 | 57 |
| 4 | AANPSĘŻ | SYPNĘ | 24 | 81 |
| 5 | AADIRWŻ | WDRAŻALI | 88 | 169 |
| 6 | AGIMOOS | OGI/ON/GĘ | 20 | 189 |
| 7 | ALMOPSS | PSALM/SON/AGĘ/LI | 43 | 232 |
| 8 | *BOORSW | SOBORÓW/WDA | 70 | 302 |
| 9 | FIINOTU | FOBY/FEN/OKA | 32 | 334 |
| 10 | IINRTTU | TRUDNI | 20 | 354 |
| 11 | EIIRTWŹ | RZEŹ | 30 | 384 |
| 12 | IINPTWZ | ZIP | 8 | 392 |
| 13 | IINTW | TRZEŹWI | 20 | 412 |
| 14 | IN | NI/NO/IN | 10 | 422 |
| 15 | 7 | 429 | ||
