XXI Puchar Polski - półfinałDariusz Kosz : Natalia Woźniak
| Dariusz Kosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELTYÓ | BÓLE | 22 | 22 |
| 2 | ADGMOTY | DATY/ÓD/LA/ET/PRIMY | 36 | 58 |
| 3 | AGLMOOZ | GZO/ZRÓDŹ | 29 | 87 |
| 4 | AALMOWW | ALWAROM | 30 | 117 |
| 5 | AANTTUW | ATUT/LAGA/ETAT | 29 | 146 |
| 6 | AAANNWY | NAWY/ATUTY | 16 | 162 |
| 7 | AAIKNZĄ | KANĄ/NAWYK | 42 | 204 |
| 8 | ADEIOPZ | DOZIE/AD/OZ/MI | 32 | 236 |
| 9 | ABNOPPĆ | OP/CO/PIP | 17 | 253 |
| 10 | ABNNPWĆ | ĆPANI | 13 | 266 |
| 11 | ABNNOSW | BAS/NAWYKA/AS | 22 | 288 |
| 12 | HNNOWŁŁ | wymiana | 0 | 288 |
| 13 | EHNOOSŻ | HO/OĆPANI | 22 | 310 |
| 14 | ENOSWŁŻ | SŁOWNE/EMIR | 21 | 331 |
| 15 | CFIJUŁŻ | IŁUJ/SŁOWNEJ | 53 | 384 |
| 16 | *CFKWZŻ | CZYŻ/CES/ZEŁ | 29 | 413 |
| 17 | FHKW | -11 | 402 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Dariusz Kosz: 402 | Natalia Woźniak: 290 | |||||||||||||||
| Natalia Woźniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMPRRŹ | PRIM/BÓLEM | 21 | 21 |
| 2 | CIORRSŹ | RÓDŹ | 17 | 38 |
| 3 | CIIORSŚ | ROŚCI/PI | 26 | 64 |
| 4 | AGISYZŁ | ŹGA/LAG/ETA | 23 | 87 |
| 5 | EISYZŁŃ | strata | 0 | 87 |
| 6 | EISYZŁŃ | WEŃ | 23 | 110 |
| 7 | DIISYZŁ | SĄDZI | 30 | 140 |
| 8 | IIISYĘŁ | strata | 0 | 140 |
| 9 | IIISYĘŁ | ĘSI/AS/LI | 22 | 162 |
| 10 | IIIJRYŁ | wymiana | 0 | 162 |
| 11 | HIKLMSZ | wymiana | 0 | 162 |
| 12 | CIJKLMR | KIJE/NI/AJ | 21 | 183 |
| 13 | CEILMRY | MIR/GIB | 11 | 194 |
| 14 | CEEELRY | LEE/ES/EŁ | 18 | 212 |
| 15 | *CENRYY | ASY | 6 | 218 |
| 16 | *CENRYZ | NIERĄCZY | 61 | 279 |
| 17 | 11 | 290 | ||
