XXI Puchar PolskiNatalia Woźniak : Mariusz Wrześniewski
| Natalia Woźniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEIOTŃŹ | TOŃ | 20 | 20 |
| 2 | EEIIJPŹ | PIEJ/TE/OJ | 16 | 36 |
| 3 | EIOWĆŚŹ | WEŹ/WOJ/EŃ | 26 | 62 |
| 4 | *IIOWĆŚ | PO/OŚWINIĆ | 86 | 148 |
| 5 | AKNUYZĘ | GIGA/NAUKĘ | 36 | 184 |
| 6 | *ANOYYZ | ZONA/ATRAKCJO | 21 | 205 |
| 7 | *HIIYYY | wymiana | 0 | 205 |
| 8 | *BIIOWŁ | SIWIŁOBY | 92 | 297 |
| 9 | CDEFHLÓ | RÓD | 16 | 313 |
| 10 | CEEFHLS | EF/ER/FA | 34 | 347 |
| 11 | ABCEHLS | SCHYLA | 22 | 369 |
| 12 | BDEEHNZ | DYN | 9 | 378 |
| 13 | BEEHINZ | ŻE/BEZE | 24 | 402 |
| 14 | HINNOZ | ON/NI/OT | 9 | 411 |
| 15 | HINZ | NICH | 8 | 419 |
| 16 | Z | -1 | 418 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Natalia Woźniak: 418 | Mariusz Wrześniewski: 360 | |||||||||||||||
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFLMWŁŻ | wymiana | 0 | 0 |
| 2 | ACELMOŁ | CEŁ/PE/IŁ | 25 | 25 |
| 3 | ACKLMOP | LAMP/PEL/IŁA | 29 | 54 |
| 4 | CGGKORT | GIG | 14 | 68 |
| 5 | ACJKORT | TRAKCJO/NO | 94 | 162 |
| 6 | AKSSSUW | SUSKA/APEL | 36 | 198 |
| 7 | PRSWYZĄ | PRZYSSĄ | 38 | 236 |
| 8 | AEMMWYY | MEWA/IM/ŁEZ/OWO/BAN | 31 | 267 |
| 9 | ALMRYYZ | ZMYLEŃ | 16 | 283 |
| 10 | AARRYYŻ | RYŚ/LAMPY | 17 | 300 |
| 11 | AADIRYŻ | ŻYĆ | 23 | 323 |
| 12 | AADIIRT | strata | 0 | 323 |
| 13 | AADIIRT | TIAR/RŻE | 15 | 338 |
| 14 | ADI | DA/UD/KA | 15 | 353 |
| 15 | I | DYNI | 6 | 359 |
| 16 | 1 | 360 | ||
