XXI Puchar PolskiBogusław Szyszka : Adam Szukalski
| Bogusław Szyszka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKKMTY | MYCKI | 22 | 22 |
| 2 | DEKRTŃŚ | wymiana | 0 | 22 |
| 3 | EFKNRWŻ | FRANK | 20 | 42 |
| 4 | BDEOTWŻ | BODOT/OT | 27 | 69 |
| 5 | ETTWWZŻ | wymiana | 0 | 69 |
| 6 | EENOWŁŻ | ŻONCE | 30 | 99 |
| 7 | *EMWWYŁ | WPŁYWEM/IW | 63 | 162 |
| 8 | BEHIJUY | HEJ/HE/EM | 28 | 190 |
| 9 | BDDIIUY | FRANKI/BIDY | 21 | 211 |
| 10 | DIJNRUŃ | DURNIU | 33 | 244 |
| 11 | AJNTZĆŃ | ZGNAŃ | 26 | 270 |
| 12 | AJTWYZĆ | TYĆ/TE | 23 | 293 |
| 13 | AJLSWZ | JOLCE | 15 | 308 |
| 14 | ASWZ | WSZA/AD | 9 | 317 |
| 15 | 1 | 318 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bogusław Szyszka: 318 | Adam Szukalski: 420 | |||||||||||||||
| Adam Szukalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAHIOPS | HM | 5 | 5 |
| 2 | AAEIOPS | OPASACIE | 64 | 69 |
| 3 | ACGOPÓŚ | POGAŚ/POPASACIE | 42 | 111 |
| 4 | CIINSÓŹ | CIŹ/CE | 27 | 138 |
| 5 | *CEINSÓ | CIŹ | 24 | 162 |
| 6 | *BEMNSÓ | wymiana | 0 | 162 |
| 7 | *AEILMS | LESSAMI/LA/EŚ | 86 | 248 |
| 8 | EPSZZÓĄ | SPESZĄ | 22 | 270 |
| 9 | AGRUZZÓ | WZGÓRZU | 36 | 306 |
| 10 | AILRWĘŁ | WAR/BA/ORF | 24 | 330 |
| 11 | AIKLNĘŁ | MALINĘ | 44 | 374 |
| 12 | AEKOOTŁ | KO/EMKA/OŃ | 25 | 399 |
| 13 | AEOTŁ | ŁOTRA | 22 | 421 |
| 14 | E | -1 | 420 | |
