XXI Puchar PolskiDawid Pikul : Agnieszka Goniowska
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **EFHNR | HENR | 12 | 12 |
| 2 | **EFIMŚ | HAF | 19 | 31 |
| 3 | **EIIMŚ | ŚMIECIA/AKAŃ | 82 | 113 |
| 4 | NRTWYYZ | TRYZN/HENRY | 21 | 134 |
| 5 | AIIOPWY | SI/EW/HAFNY/IWY | 26 | 160 |
| 6 | AILOOPW | OPTOWALI | 65 | 225 |
| 7 | ADOPYŁŻ | PODWAŻYŁ | 94 | 319 |
| 8 | AACCCDO | PODWAŻYŁO | 28 | 347 |
| 9 | AABCCMZ | PODWAŻYŁOM | 53 | 400 |
| 10 | AABCHZŁ | CHABAZI | 36 | 436 |
| 11 | AELNUZŁ | ZGRYŹĆ/ZŁU | 43 | 479 |
| 12 | AEILNUZ | ZATLENIU | 63 | 542 |
| 13 | 7 | 549 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dawid Pikul: 549 | Agnieszka Goniowska: 315 | |||||||||||||||
| Agnieszka Goniowska | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEKNSWŃ | KAŃ/HA/EŃ | 36 | 36 |
| 2 | ENRSSWŹ | SENS/HAFN | 18 | 54 |
| 3 | BERTWWŹ | WWIEŹ | 26 | 80 |
| 4 | ABGKNRT | TAGI | 21 | 101 |
| 5 | BEKLNOR | BE/EŚ | 20 | 121 |
| 6 | DKLNORS | LINKO | 21 | 142 |
| 7 | DIJMRSZ | DMIJ/PI/OJ | 26 | 168 |
| 8 | AIIRSZĄ | SĄDZI | 45 | 213 |
| 9 | AEIRRYÓ | ARIE/MACA | 22 | 235 |
| 10 | GJORYÓĆ | GRYŹĆ | 39 | 274 |
| 11 | JKOSTÓĘ | STÓJKO/CO | 48 | 322 |
| 12 | PĘ | -7 | 315 | |
