Finał XX Pucharu Polski 1. graMichał Alabrudziński : Bartosz Morawski
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDEIOSW | BID | 12 | 12 |
| 2 | CEENOSW | CES/RE/BAS | 15 | 27 |
| 3 | ENOOSTW | DAO/OT | 11 | 38 |
| 4 | EGNOSTW | STENGO | 22 | 60 |
| 5 | ELOWZĄŁ | ŁZĄ/BIDĄ | 26 | 86 |
| 6 | EELORWW | WAWEL | 18 | 104 |
| 7 | EEHJORĆ | HE/HE/EL | 19 | 123 |
| 8 | EJORRWĆ | ĆWIR | 18 | 141 |
| 9 | EIJORTZ | JEJ | 7 | 148 |
| 10 | EIORTZĘ | RTĘĆ | 16 | 164 |
| 11 | EEIOZÓŹ | WYMIANA(EÓŹ) | 0 | 164 |
| 12 | *EIOOZZ | ZOŁZĄ | 11 | 175 |
| 13 | *EILMOZ | OMRZELI/UL/NI | 77 | 252 |
| 14 | HMNPRŹŻ | HYŹ | 23 | 275 |
| 15 | MMNPRWŻ | PRAŻY/OŻ | 34 | 309 |
| 16 | MMNW | GRACOM | 9 | 318 |
| 17 | MNW | HM | 5 | 323 |
| 18 | NW | -2 | 321 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Michał Alabrudziński: 321 | Bartosz Morawski: 348 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAADEIR | RADA/BA/ID/DA | 19 | 19 |
| 2 | AEIIIYŁ | II/CI/REI | 13 | 32 |
| 3 | AEIYYŁŚ | TYŁEŚ | 23 | 55 |
| 4 | AAADIIY | AGIA | 14 | 69 |
| 5 | AADEIYZ | DYSZE | 27 | 96 |
| 6 | AAIJKPS | TAJ/ZAŚ/EJ | 17 | 113 |
| 7 | AHIKPSZ | KPISZ/KII | 20 | 133 |
| 8 | *ACFHNŃ | FANZ | 24 | 157 |
| 9 | *CHLNYŃ | WYMIANA (CHLŃ) | 0 | 157 |
| 10 | *INNOUY | UNIO/OR | 20 | 177 |
| 11 | *ABNPYY | NAPIŁYBY | 66 | 243 |
| 12 | AACEGKO | CZAK | 12 | 255 |
| 13 | ACEGILO | GRAC | 18 | 273 |
| 14 | EIKLOUŃ | KOŃ/GRACO | 27 | 300 |
| 15 | EILSUÓ | PÓLE | 20 | 320 |
| 16 | ISU | ES/SU/ULU | 20 | 340 |
| 17 | I | LI | 6 | 346 |
| 18 | 2 | 348 | ||
