15 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiKazimierz Merklejn : Dominik Urbacki
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *GNNOWŃ | WGOŃ | 24 | 24 |
| 2 | *BENNĄĘ | JEBNĘ | 23 | 47 |
| 3 | *EMNNRĄ | MNĄ/WYJĄ | 27 | 74 |
| 4 | *ENRRUU | RUMU | 18 | 92 |
| 5 | *EEENRZ | (R)ENERZE | 69 | 161 |
| 6 | AAOPRWĆ | PARKOWAĆ | 69 | 230 |
| 7 | HPSSÓŁŹ | PAŹ | 27 | 257 |
| 8 | AHPSSÓŁ | HEPAŁ | 22 | 279 |
| 9 | EOSSSÓŚ | SOS/SIŁ/OŻ | 15 | 294 |
| 10 | EKNSTÓŚ | TEKS/TOŻ/ES | 22 | 316 |
| 11 | CJNSÓŁŚ | ÓS | 32 | 348 |
| 12 | CGIJNŁŚ | CYNIJ | 27 | 375 |
| 13 | AAGIOŁŚ | OŚ/KO/OŚ | 27 | 402 |
| 14 | AAGIŁ | GAI/GZA | 20 | 422 |
| 15 | AŁ | ŁAP/NANIŻ | 29 | 451 |
| 16 | 1 | 452 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Kazimierz Merklejn: 452 | Dominik Urbacki: 336 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIJLYYŹ | WYJ | 12 | 12 |
| 2 | CIKLTYŹ | BICYKL | 42 | 54 |
| 3 | CDKMSTŹ | wymiana (KDCSTŹ) | 0 | 54 |
| 4 | BDIIMNY | BIDY | 22 | 76 |
| 5 | AIMNWZZ | ZMYW | 21 | 97 |
| 6 | AAAIINZ | ZIAĆ | 18 | 115 |
| 7 | AAACINT | ACZ | 12 | 127 |
| 8 | AAINTWŻ | NIŻ/NA/IŁ | 22 | 149 |
| 9 | AAITTWZ | WATT/T(R)ENERZE | 20 | 169 |
| 10 | AEFILYZ | EF/EW/FA | 30 | 199 |
| 11 | *ADILYZ | (O)ZALIDY/(O)Ń | 67 | 266 |
| 12 | EKLMORZ | ELKOM/ES | 32 | 298 |
| 13 | DHIORZ | DOZ/D(O)Ń/ZA | 21 | 319 |
| 14 | HIR | HI/HA/II | 18 | 337 |
| 15 | R | -1 | 336 | |
