14 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiSzymon Płachta : Dominik Urbacki
| Szymon Płachta | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AINPRYZ | strata (PRAZINY) | 0 | 0 |
| 2 | AINPRYZ | PARZYĆ | 26 | 26 |
| 3 | EINOSUŹ | SNU/SPARZYĆ | 24 | 50 |
| 4 | AEIKOPŹ | PORAŹ | 28 | 78 |
| 5 | DEIKOZĄ | (L)ĄDZIE | 36 | 114 |
| 6 | *BIJKOY | BIJMY | 33 | 147 |
| 7 | *AAAEKO | ANA/PA | 12 | 159 |
| 8 | *AEEKOR | REI/RUD | 12 | 171 |
| 9 | *AEGKNO | KA(R)NEGO/OP | 73 | 244 |
| 10 | BELMRSŚ | BIEŚ | 30 | 274 |
| 11 | ALMNRSŃ | MALEŃ | 39 | 313 |
| 12 | AMNNRRS | SMAR/KA/AR | 17 | 330 |
| 13 | LNNR | LUN/AL/PAN | 13 | 343 |
| 14 | NR | ONE/NY | 6 | 349 |
| 15 | R | -1 | 348 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Szymon Płachta: 348 | Dominik Urbacki: 422 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIILSĆŁ | SILIĆ | 34 | 34 |
| 2 | *CDEKWŁ | WIDEŁ/WY | 19 | 53 |
| 3 | *CIKSZÓ | SZKÓ(L)CIE | 69 | 122 |
| 4 | ADFHKMŻ | HAF/AS/FI | 30 | 152 |
| 5 | DKMOWĘŻ | SWĘDOM | 28 | 180 |
| 6 | EHIKUYŻ | HU/HĘ/UD | 30 | 210 |
| 7 | EIKTTYŻ | TEŻ/BIJMYŻ | 26 | 236 |
| 8 | AIKTWYŁ | ZAKWITŁY | 78 | 314 |
| 9 | CEIJOOZ | CZYJE | 30 | 344 |
| 10 | IOOOPWZ | POSILIĆ/HO | 18 | 362 |
| 11 | IIOOTWZ | ZWITA | 8 | 370 |
| 12 | CGINOOY | CYGO/OZ | 30 | 400 |
| 13 | INO | ALI | 12 | 412 |
| 14 | NO | NO/OHO | 9 | 421 |
| 15 | 1 | 422 | ||
