14 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiPaweł Zaręba : Kazimierz Merklejn
| Paweł Zaręba | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIMNOPY | OPNIEMY | 74 | 74 |
| 2 | IIKNSZŹ | KIŹ/KOPNIEMY | 42 | 116 |
| 3 | AINRSYZ | SZARZY | 14 | 130 |
| 4 | AHIJNOW | HAJOWI/II/ WKOPNIEMY |
80 | 210 |
| 5 | CCNNSĘŁ | CLĘ | 27 | 237 |
| 6 | CDJNNSŁ | wymiana(CDJNSŁ) | 0 | 237 |
| 7 | AGLLNWŁ | WLAŁ/IW/AL/NA/EŁ | 28 | 265 |
| 8 | DGHLNTT | GLUT | 36 | 301 |
| 9 | AADDHNT | ALA/AD/NAD | 18 | 319 |
| 10 | ACDHKNT | DESKACH | 28 | 347 |
| 11 | JNNSTYŻ | ŻYJ/(N)Y/EJ | 38 | 385 |
| 12 | DKNNSTW | KWANT/WU/NI/TA | 26 | 411 |
| 13 | *BDNOSZ | SZ(Y)BO/BRIEF(Y) | 29 | 440 |
| 14 | DNO | DNO | 6 | 446 |
| 15 | 2 | 448 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Paweł Zaręba: 448 | Kazimierz Merklejn: 358 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AISYZÓŚ | ÓŚMI | 13 | 13 |
| 2 | ALSSYZZ | PASZY | 14 | 27 |
| 3 | ELNNSZĄ | SNĄ/NY | 17 | 44 |
| 4 | EELNSZĆ | SNĄĆ/LEĆ | 31 | 75 |
| 5 | EEMNSWZ | SZEW/ÓW | 11 | 86 |
| 6 | AEGIMNU | UMIANEGO | 82 | 168 |
| 7 | BEEIPZŁ | strata(ZŁUPIE) | 0 | 168 |
| 8 | BEEIPZŁ | ZŁE | 17 | 185 |
| 9 | *BEEFIP | BRIEF | 27 | 212 |
| 10 | *AAEIPU | UCIAPA(N)E | 72 | 284 |
| 11 | IMOORRŃ | ROŃ/REJ | 23 | 307 |
| 12 | CIMOPRR | PRO/RŻYJ | 17 | 324 |
| 13 | CIMOPRT | IMPORT/PROT | 36 | 360 |
| 14 | C | -2 | 358 | |
