13 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiMarcin Mroziuk : Dominik Urbacki
| Marcin Mroziuk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOPPYÓŻ | IŻ | 12 | 12 |
| 2 | AJKOPÓŃ | PÓZ | 18 | 30 |
| 3 | AJKOPYŃ | PYKAŃ | 45 | 75 |
| 4 | AIJMOZŁ | MIJAJ | 33 | 108 |
| 5 | ELNOSZŁ | EŁ/CE/IŁ | 24 | 132 |
| 6 | FLNOSWZ | FLIS | 19 | 151 |
| 7 | ABENOWZ | strata (BEZANOWE) | 0 | 151 |
| 8 | ABENOWZ | BEZWOLNA | 76 | 227 |
| 9 | CELPSUW | UCZEP | 33 | 260 |
| 10 | IKLRSWĄ | RĄSI/SI | 20 | 280 |
| 11 | CDIKLNW | WIDŹ | 26 | 306 |
| 12 | ACDKKLN | KUCOM | 10 | 316 |
| 13 | ADKLNNT | TAL/TĘ/SIL | 17 | 333 |
| 14 | DKNN | OK/KI | 14 | 347 |
| 15 | DNN | -4 | 343 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Marcin Mroziuk: 343 | Dominik Urbacki: 517 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAEEISZ | ZASIE/SI/IŻ | 16 | 16 |
| 2 | AEIJMSZ | SZPEJAMI | 98 | 114 |
| 3 | BDITYZŚ | DZYŃ | 36 | 150 |
| 4 | *BCEITŚ | BAT(Y)ŚCIE/BY | 72 | 222 |
| 5 | AGHLOWY | HAK/ABY | 24 | 246 |
| 6 | *GGLOWY | FLISY/WYG | 25 | 271 |
| 7 | *AGLMOR | ZASIE(W)/ (W)GRAMOL |
75 | 346 |
| 8 | AHNOORŹ | RAŻNO/BO | 36 | 382 |
| 9 | HOOOTWY | OHO/HA/OR | 26 | 408 |
| 10 | NOTUWYŁ | WYTRUŁ | 42 | 450 |
| 11 | EINORZĆ | BOĆ | 10 | 460 |
| 12 | EINORZĘ | ORZNĘ/ZWIDŹ | 35 | 495 |
| 13 | EI | (W)GRAMOLI | 11 | 506 |
| 14 | E | CEW/CE | 7 | 513 |
| 15 | 4 | 517 | ||
