12 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiSzymon Płachta : Krzysztof Mówka
| Szymon Płachta | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIILLYÓ | wymiana(CILYÓ) | 0 | 0 |
| 2 | AAEILSĆ | SIAĆ | 18 | 18 |
| 3 | AEEKLOW | LEWAK/AT/KI | 26 | 44 |
| 4 | BEOUYĄŚ | OBYŚ/OM | 25 | 69 |
| 5 | EEJUĄŁŹ | wymiana (EEŁŹ) | 0 | 69 |
| 6 | AJRUĄŁŻ | ŻAŁUJĄ/SĄ | 75 | 144 |
| 7 | ANRRYZŹ | RAŹNI/OR/OMA | 34 | 178 |
| 8 | AHNRSYZ | HANZY/HEM/AT(U) | 34 | 212 |
| 9 | DEOPRSŁ | PIŁO | 27 | 239 |
| 10 | DEJRSSW | WERS/ WEŃ/EW/RAT/SKI |
27 | 266 |
| 11 | *ABDEJS | BEJ/BRAT/ESKI | 33 | 299 |
| 12 | *AADNSĘ | ZGOLĘ | 12 | 311 |
| 13 | *AADNSÓ | PSÓ(W) | 24 | 335 |
| 14 | AADN | AD/JA/SĄD | 15 | 350 |
| 15 | AN | -2 | 348 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Szymon Płachta: 348 | Krzysztof Mówka: 463 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HJMOTWW | wymiana (HJTWW) | 0 | 0 |
| 2 | IMMORTU | TIURMOM | 95 | 95 |
| 3 | *CDIMST | SCAT | 10 | 105 |
| 4 | *ADEIMN | ŚNIADEM(U) | 92 | 197 |
| 5 | AOPRWZŃ | PRAŃ/LA/EŃ | 45 | 242 |
| 6 | EILOTWZ | ZET/ZE/EM/T(U) | 19 | 261 |
| 7 | ILOOWYZ | AZYLOWI | 26 | 287 |
| 8 | DEGIOYZ | WYGODZIE | 70 | 357 |
| 9 | CFHIIKW | KICH/KPIŁO | 25 | 382 |
| 10 | FINOPWZ | FON/ORO/OMAN | 25 | 407 |
| 11 | GIKLPWZ | ZGOL | 14 | 421 |
| 12 | CEIIKPW | CZIP | 16 | 437 |
| 13 | EIKW | EKIP | 18 | 455 |
| 14 | W | WY | 6 | 461 |
| 15 | 2 | 463 | ||
