12 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiDominik Urbacki : Bartosz Morawski
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIMNYZŃ | NIZAŃ | 36 | 36 |
| 2 | AHIIMPY | GHI | 14 | 50 |
| 3 | AIMNPYŁ | ŁYPANIOM/HM | 81 | 131 |
| 4 | BINRRWŚ | NIBYŚ | 24 | 155 |
| 5 | AELORRW | strata (ROWERA/ANIBYŚ) | 0 | 155 |
| 6 | AELORRW | LARWO/CEWA | 17 | 172 |
| 7 | BDEJRWŹ | BREDŹ/BO | 36 | 208 |
| 8 | *AEFJWŁ | FAŁ/FI | 30 | 238 |
| 9 | *EGJTWĄ | JĄŁ | 33 | 271 |
| 10 | *AEEGTW | GAZET(O)WE | 158 | 429 |
| 11 | *IJRSUĆ | ZRUĆ | 22 | 451 |
| 12 | *CIJLSÓ | SÓL/ÓS/LA | 37 | 488 |
| 13 | *CIJ | MŚCIJ | 11 | 499 |
| 14 | 4 | 503 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Dominik Urbacki: 503 | Bartosz Morawski: 351 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCDGLOŻ | GOLCA | 18 | 18 |
| 2 | CDENTYŻ | ŻYD/NY/ID | 24 | 42 |
| 3 | CEMNTYĘ | MĘTNA | 36 | 78 |
| 4 | CEKNSWY | CYNKI | 16 | 94 |
| 5 | EEEOSWW | CEW/EŃ | 12 | 106 |
| 6 | DEEIOSW | DESO/SCYNKI | 27 | 133 |
| 7 | AEIKOUW | KUNA | 18 | 151 |
| 8 | AEIOPWZ | ZAPOWIE/ŻE | 68 | 219 |
| 9 | AAOSZZZ | ZEZA | 10 | 229 |
| 10 | AMOSSYZ | SAMOPSZY | 76 | 305 |
| 11 | EHIIKOP | HAIKI | 24 | 329 |
| 12 | EOPRT | ETA/TĄ/EJ | 26 | 355 |
| 13 | OPR | -4 | 351 | |
