11 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiDominik Urbacki : Tomasz Zwoliński
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *OOPPZZ | POP | 10 | 10 |
| 2 | *KMOOZZ | (R)OZKAZOM | 68 | 78 |
| 3 | ACCLLMŃ | wymiana (CCLŃ) | 0 | 78 |
| 4 | AADILMT | strata (DALMAITÓW) | 0 | 78 |
| 5 | AADILMT | OMIATA | 27 | 105 |
| 6 | BDLNOSY | BLONDASY | 65 | 170 |
| 7 | EHIMSWŹ | WOŹ | 22 | 192 |
| 8 | AEHIMST | HO | 4 | 196 |
| 9 | AEILMST | TLISZ | 24 | 220 |
| 10 | AEEIIMŃ | ŻEŃ/ME | 30 | 250 |
| 11 | ACEIIMT | TACIE/TY | 30 | 280 |
| 12 | IILMSSĆ | SILIĆ | 22 | 302 |
| 13 | DIMS | -6 | 296 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Dominik Urbacki: 296 | Tomasz Zwoliński: 469 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AANNÓŁ | ANNAŁÓW/POPA | 80 | 80 |
| 2 | DJOWYĄŻ | DOŻYJĄ | 42 | 122 |
| 3 | ORUWWZZ | ZWU/ŁZĄ/ÓW/WU | 31 | 153 |
| 4 | OORWZZŁ | WZORÓW | 12 | 165 |
| 5 | AGORZŁŚ | OGRZAŁAŚ | 98 | 263 |
| 6 | AAEFRUW | REFU/WU | 24 | 287 |
| 7 | AAJNRWY | JAR/AR/RE | 15 | 302 |
| 8 | AEGNPWY | GEN/RE/ON | 12 | 314 |
| 9 | AENPWYY | PALNY | 16 | 330 |
| 10 | CEEIIWY | WIECIE/WY | 27 | 357 |
| 11 | ABEIKYĘ | JAKĘ | 33 | 390 |
| 12 | BCEHIKY | CHYBKIEJ | 73 | 463 |
| 13 | 6 | 469 | ||
