10 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiBartosz Morawski : Michał Alabrudziński
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLNNORW | wymiana (BLNRW) | 0 | 0 |
| 2 | NOOSYZŚ | HYŚ | 10 | 10 |
| 3 | NOOSSZĘ | ZNIOSĘ | 30 | 40 |
| 4 | ADELOSŁ | SOLD/OBY/LI/DE | 26 | 66 |
| 5 | AAEKTTŁ | TATEŁ/TĘ | 37 | 103 |
| 6 | AIKOOTZ | OKAZ/TO/CEK/IŁA | 32 | 135 |
| 7 | IORTWZZ | ZDERZ | 12 | 147 |
| 8 | CCIJOTW | TACA | 12 | 159 |
| 9 | ACEIJOW | JACIE/ŻE | 28 | 187 |
| 10 | AHNNOSW | SNACH | 18 | 205 |
| 11 | LNNORSW | WRON/ W(P)AKUJEMY |
20 | 225 |
| 12 | AFLLNRS | FILA/UF/EL/MA | 35 | 260 |
| 13 | *ALNRSŃ | ŻEŃ | 13 | 273 |
| 14 | *AELNRS | S(P)ERLONA | 68 | 341 |
| 15 | 8 | 349 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Bartosz Morawski: 349 | Michał Alabrudziński: 466 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIOPWY | PHY | 14 | 14 |
| 2 | BEGIIOW | BIEGOWI/BY | 73 | 87 |
| 3 | HJKKNPW | wymiana (HKKJPW) | 0 | 87 |
| 4 | CDMNRWZ | DRWOM | 7 | 94 |
| 5 | ACIINPZ | CIP/PE/IŁ | 20 | 114 |
| 6 | AAIMNYZ | ZANIM/ICEK/MIŁA | 25 | 139 |
| 7 | ABMYÓĆŻ | BÓŚĆ | 25 | 164 |
| 8 | ADGJMYZ | ŻYD/BY/ÓD | 30 | 194 |
| 9 | AGIIJKM | JIGI/ID | 28 | 222 |
| 10 | *AEKMUY | (P)AKUJEMY | 176 | 398 |
| 11 | AEEKĄŁŹ | JAKĄ | 33 | 431 |
| 12 | EEOUWŁŹ | IDŹ | 12 | 443 |
| 13 | EEIOUWŁ | WOŁY/OBY/PŁÓD | 31 | 474 |
| 14 | EEIPU | -8 | 466 | |
