10 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiDominik Urbacki : Mirosław Uglik
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCLMRĆ | BARĆ | 22 | 22 |
| 2 | ACELMZÓ | MÓL/LU | 19 | 41 |
| 3 | ACEENZĄ | CEZĄ/PE/OZ/SĄ | 29 | 70 |
| 4 | ACEIJNR | INERCJA/POSMAKUJ | 87 | 157 |
| 5 | DFIIKLP | FLIKI | 23 | 180 |
| 6 | DHIOPWŚ | HOPKI/NI | 23 | 203 |
| 7 | DEGNWYŚ | WYGĘ | 33 | 236 |
| 8 | ADENRŁŚ | ZADARŁEŚ | 30 | 266 |
| 9 | EGIIKNN | ANGINKI | 32 | 298 |
| 10 | EEIIMNT | ET/EW/TY | 16 | 314 |
| 11 | AEIIMNŻ | IŻ/IŻ/KI | 24 | 338 |
| 12 | ?AEIMNŹ | MENA/BESSĄ/RATA | 25 | 363 |
| 13 | ?INŹ | ŹG(A) | 12 | 375 |
| 14 | IN | NI/NIŻ | 13 | 388 |
| 15 | 1 | 389 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Dominik Urbacki: 389 | Mirosław Uglik: 371 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *LMNUWY | UL(E)WANYM | 65 | 65 |
| 2 | AKOPSSU | POSMAKU | 48 | 113 |
| 3 | AESSTWZ | SZAST/SMÓL | 31 | 144 |
| 4 | AEEJWZŃ | CEŃ | 24 | 168 |
| 5 | AEJPWZZ | ZAPLUJ | 24 | 192 |
| 6 | ADEWZZĘ | DOZĘ | 28 | 220 |
| 7 | ACEOSWZ | ZAPLUJE/CZE | 21 | 241 |
| 8 | ABOOSWŁ | BAŁOŚ | 42 | 283 |
| 9 | ADIOSTW | SYTO/SSĄ/TA/OK | 23 | 306 |
| 10 | ADHIORW | RHO/HE/OŃ | 23 | 329 |
| 11 | ADIRWWY | WDARŁY | 18 | 347 |
| 12 | IOWY | WOŃ/WY | 18 | 365 |
| 13 | IO | OSZAST | 7 | 372 |
| 14 | I | -1 | 371 | |
