9 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiMariusz Wrześniewski : Bartosz Morawski
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLRRSZ | SZLAR | 14 | 14 |
| 2 | *ADIPPR | SPIDA/PA/IW/DA/AD | 28 | 42 |
| 3 | *IKPRWĘ | WKR(O)PIĘ/SZLARĘ | 76 | 118 |
| 4 | ILNOTYZ | LAT/AL/PAKT | 23 | 141 |
| 5 | BILNOYZ | ZBRYLI | 26 | 167 |
| 6 | EJNNOSŁ | JEN/JA/EŃ | 30 | 197 |
| 7 | AMNORSŁ | ANS/LAŁ/IN | 20 | 217 |
| 8 | EIMNORŁ | ŁONEM | 27 | 244 |
| 9 | GIKNRUŻ | OGNIK | 33 | 277 |
| 10 | *CEIRUŻ | ŻE | 37 | 314 |
| 11 | *CIMRUŚ | EŚ/OŚ | 12 | 326 |
| 12 | *CHIMRU | HU/HE/UT | 27 | 353 |
| 13 | *CIMR | TUR | 6 | 359 |
| 14 | *CIM | UJEM/OM | 12 | 371 |
| 15 | *CI | MYC | 6 | 377 |
| 16 | *I | HEN(N) | 10 | 387 |
| 17 | I | ID | 3 | 390 |
| 18 | 1 | 391 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mariusz Wrześniewski: 391 | Bartosz Morawski: 384 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAADIWY | ZAWADY | 16 | 16 |
| 2 | AAEFIKS | FALKA/PAK/IWA | 33 | 49 |
| 3 | CEIMSYY | WYCIEM | 26 | 75 |
| 4 | AHNSWYŹ | HYŹ/EH/MY | 40 | 115 |
| 5 | AABNSWŃ | BAŃ/BAD | 28 | 143 |
| 6 | ANSTWÓŁ | SPÓŁ | 21 | 164 |
| 7 | AINOTWĆ | STANOWIĆ | 66 | 230 |
| 8 | CEEGORS | GORSECIE | 72 | 302 |
| 9 | EIOOPWĄ | PĄSOWI | 23 | 325 |
| 10 | EJOOTUZ | UJE/TU/AJ | 28 | 353 |
| 11 | DENOOTZ | DZETO | 19 | 372 |
| 12 | NOZZ | OZ/OUT | 8 | 380 |
| 13 | NZ | HEN | 5 | 385 |
| 14 | Z | pas | 0 | 385 |
| 15 | Z | pas | 0 | 385 |
| 16 | Z | -1 | 384 | |
