8 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiTomasz Zwoliński : Mirosław Uglik
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHMNOW | HONDA | 22 | 22 |
| 2 | *AIIMOW | OMOWI/MU/OŚ | 23 | 45 |
| 3 | *AEIOOZ | OAZIE | 12 | 57 |
| 4 | *AFKOĄŁ | FOKĄ/FI | 48 | 105 |
| 5 | *ADPRYŁ | P(O)KRADŁY /PE/(O)Z |
87 | 192 |
| 6 | HKLNOTŁ | HOLK/HA/OM/LI | 29 | 221 |
| 7 | CENNTÓŁ | CNÓT/ÓW/TA | 32 | 253 |
| 8 | ENNRWZŁ | RENA/RÓW/ETA | 17 | 270 |
| 9 | INWWZZŁ | WZIOŃ | 22 | 292 |
| 10 | NORWZĘŁ | WRĘCZ | 20 | 312 |
| 11 | BNORSŁŹ | BOR | 20 | 332 |
| 12 | NSŁŹ | ŁAŹ | 13 | 345 |
| 13 | NS | SNOM | 7 | 352 |
| 14 | 2 | 354 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Tomasz Zwoliński: 354 | Mirosław Uglik: 423 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AASUYŚŻ | SYNUŚ | 24 | 24 |
| 2 | *AAILPŻ | PLAŻA(M)I/PA | 67 | 91 |
| 3 | AAIKMTW | WAKATAMI | 76 | 167 |
| 4 | EEEGIPZ | GEZĄ | 30 | 197 |
| 5 | EEEIPUĆ | EHE/EMU | 11 | 208 |
| 6 | AEILPUĆ | PLUŁA | 39 | 247 |
| 7 | AEGIJYĆ | GAIĆ | 28 | 275 |
| 8 | EJSSTYŃ | EŃ/OŃ | 44 | 319 |
| 9 | CDJSSTY | SCYSJI | 32 | 351 |
| 10 | BDEMNTY | ZBYTEM/ME | 31 | 382 |
| 11 | CDIIJNZ | ZWIJ | 27 | 409 |
| 12 | CDIN | DNI/DEMU | 16 | 425 |
| 13 | C | -2 | 423 | |
