7 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiKamil Górka : Marcin Mroziuk
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHNNOĆĘ | NĘĆ | 24 | 24 |
| 2 | ABEEHNO | EH/ETĘ | 12 | 36 |
| 3 | ABENOWŃ | WEŃ/WLANYM | 25 | 61 |
| 4 | ABNOSZÓ | OBÓZ/OT/BO | 43 | 104 |
| 5 | AAIJLNS | JARLA/BOJ | 32 | 136 |
| 6 | *AIKNSZ | (Z)ANIKASZ | 60 | 196 |
| 7 | ACHORŁŚ | KOCHAŚ/OZ | 30 | 226 |
| 8 | *ADGMRŁ | D(O)GRAŁAM | 67 | 293 |
| 9 | BDIPPSU | PUB/IŁU/KUB | 25 | 318 |
| 10 | DEIPRSZ | strata (SPIERDZI) | 0 | 318 |
| 11 | DEIPRSZ | PERSZ/PIZZE | 22 | 340 |
| 12 | CDEIJLS | DEJA/BOJE/AJ | 21 | 361 |
| 13 | CILS | PUBIE/AGI | 15 | 376 |
| 14 | CLS | -5 | 371 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Kamil Górka: 371 | Marcin Mroziuk: 402 | |||||||||||||||
| Marcin Mroziuk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILMNNTY | NIT/IN/TĘ | 15 | 15 |
| 2 | ALMNOYŹ | LANYM/METĘ | 26 | 41 |
| 3 | AFOOTŹŻ | FOTO/FE/OŃ | 43 | 84 |
| 4 | AAIIRŹŻ | ZARAŹ | 26 | 110 |
| 5 | IIIKWWŻ | wymiana (WIIŻ) | 0 | 110 |
| 6 | EGIIIKW | IKSIE | 24 | 134 |
| 7 | EGINUWŁ | ŁUGI/IŁ/KU/AG | 35 | 169 |
| 8 | EIINRTW | WIERTNI/ID | 69 | 238 |
| 9 | ADOPWYZ | DOMYWA | 27 | 265 |
| 10 | CEPWYZZ | PIZZ | 10 | 275 |
| 11 | CEIKWYŻ | ŻYWIECKA | 98 | 373 |
| 12 | MOSYĄ | SOMĄ/MIKSIE | 19 | 392 |
| 13 | Y | IDY | 5 | 397 |
| 14 | 5 | 402 | ||
