6 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiMichał Alabrudziński : Kazimierz Merklejn
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHIYYĆ | wymiana (HIDYYĆ) | 0 | 0 |
| 2 | AAEIMWĘ | MAMEĘ | 25 | 25 |
| 3 | ADHIJOW | ODUM(A)RCIEM | 45 | 70 |
| 4 | AEHIJTW | JEHOWITA | 64 | 134 |
| 5 | ABNSTĄŚ | TAŚ/JA/EŚ | 38 | 172 |
| 6 | BNPRSYĄ | RYBNĄ/MĄ | 31 | 203 |
| 7 | CHIJKPS | PIJESZ/IMĄ/JA/SE | 31 | 234 |
| 8 | AACFHKÓ | CHÓR | 21 | 255 |
| 9 | AAFKPZZ | FAZY | 18 | 273 |
| 10 | *ADKPZŁ | ŁAD/IŁ/TA/AD | 28 | 301 |
| 11 | *EEKPTZ | KAT/KO | 13 | 314 |
| 12 | *EELOPZ | FE/EŃ | 14 | 328 |
| 13 | *ELOPRZ | CZERP | 21 | 349 |
| 14 | *LLOPUŹ | (D)UPLO/I(D) | 12 | 361 |
| 15 | ELŹ | ŹLE/ŁADŹ | 41 | 402 |
| 16 | 3 | 405 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Michał Alabrudziński: 405 | Kazimierz Merklejn: 319 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *CEIMMR | M(A)RCIEM | 72 | 72 |
| 2 | LORUWYŻ | ŻUL/UM(A)RCIEM | 29 | 101 |
| 3 | GOORWYZ | GRYZĘ | 18 | 119 |
| 4 | DKOOWYZ | Z(A)WODY/OGRYZĘ | 27 | 146 |
| 5 | GIIKOOW | WYGOI | 18 | 164 |
| 6 | AIKKOYĆ | TYKAĆ | 26 | 190 |
| 7 | ABIIKNO | strata (BIORNIKA) | 0 | 190 |
| 8 | ABIIKNO | ICKI | 21 | 211 |
| 9 | ABNOOZŃ | BAŃ | 22 | 233 |
| 10 | AINOOZŁ | ZŁOĆ | 17 | 250 |
| 11 | AAAINOS | KASYNA/HA/ÓS | 29 | 279 |
| 12 | ACEINOS | BASIC/NA/AS | 26 | 305 |
| 13 | EINNNOS | SEN | 3 | 308 |
| 14 | EINNOSW | NOSI | 14 | 322 |
| 15 | ENW | -3 | 319 | |
