5 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiRafał Lenartowski : Kazimierz Merklejn
| Rafał Lenartowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADOOTW | DATO | 12 | 12 |
| 2 | ABCORWĆ | OBRYĆ | 38 | 50 |
| 3 | ACEIKWZ | WIECZKA/DA | 65 | 115 |
| 4 | IIINUUŻ | UNII/KU/DAN | 27 | 142 |
| 5 | *BITUŹŻ | TUŻ/LU/IŻ | 37 | 179 |
| 6 | *BIPWZŹ | PAŹ | 12 | 191 |
| 7 | *BDIWZZ | WZB(U)DZI | 70 | 261 |
| 8 | EHILLWÓ | HEL/FE/AL | 27 | 288 |
| 9 | EHILWÓĘ | HELE | 30 | 318 |
| 10 | AIKWÓĘŁ | WŁÓ(K) | 27 | 345 |
| 11 | AIKMSĘŃ | MIŃSKI | 63 | 408 |
| 12 | AĘ | -6 | 402 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Rafał Lenartowski: 402 | Kazimierz Merklejn: 457 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGNNPRY | NEGRY/NA/ET/GO | 19 | 19 |
| 2 | CDLMNOP | DNOM/ONA/MET | 18 | 37 |
| 3 | ACJLOPP | ĆPAJ | 36 | 73 |
| 4 | CIJLOPW | LIPCOWEJ | 78 | 151 |
| 5 | IKMNOYŚ | ŚWINKOM | 45 | 196 |
| 6 | *AAFYĄŁ | FAŁY/KUŁ/DANY | 36 | 232 |
| 7 | *ACNRSĄ | S(K)ARCONĄ | 62 | 294 |
| 8 | AEGRSTY | AGRESTY | 67 | 361 |
| 9 | AAEIOYZ | OBY/CO/NY | 21 | 382 |
| 10 | AAEISZZ | ZAWIESZA | 59 | 441 |
| 11 | E | ZE/EŃ | 10 | 451 |
| 12 | 6 | 457 | ||
