4 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiBartosz Morawski : Tomasz Zwoliński
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKLNWW | WINKLA | 20 | 20 |
| 2 | NOSWYYŻ | ŻYWĄ | 26 | 46 |
| 3 | ABNNOSY | NASOBNYM | 78 | 124 |
| 4 | AITUYZĘ | UTNĘ | 42 | 166 |
| 5 | ADIPYZŹ | DŹGA | 51 | 217 |
| 6 | AIPRYZŁ | strata (PRZYŁASI) | 0 | 217 |
| 7 | AIPRYZŁ | PŁYTA | 24 | 241 |
| 8 | DEIRZĆŚ | WIEŚĆ | 40 | 281 |
| 9 | *DORRSZ | RED | 8 | 289 |
| 10 | *CORSZZ | ROZSI(E)CZ | 58 | 347 |
| 11 | ACEHIPZ | CHAPIE/ES | 38 | 385 |
| 12 | Z | -1 | 384 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartosz Morawski: 384 | Tomasz Zwoliński: 443 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHLMYĄ | HALBĄ | 19 | 19 |
| 2 | AIMMOWY | WYMOWAMI | 86 | 105 |
| 3 | GIJLSTŁ | STLIŁO | 20 | 125 |
| 4 | *EGIJRU | GIER(O)JU/HU | 92 | 217 |
| 5 | DEIKKOO | DEKO/OD/JE/HUK | 32 | 249 |
| 6 | IKOOSTZ | TOK/TE/OR/KOD | 22 | 271 |
| 7 | CEGIOSZ | GICZE/PE | 19 | 290 |
| 8 | AINOPSZ | SZPIONA/DA | 65 | 355 |
| 9 | EEFMNWÓ | NEFÓW | 26 | 381 |
| 10 | AAEJMNŃ | NARAJEŃ | 48 | 429 |
| 11 | MR | MAR/MY | 13 | 442 |
| 12 | 1 | 443 | ||
